충청남도 천안서북구 불당동 불당이안아파트 관리비 조회

충청남도 천안서북구 불당동 불당이안아파트 관리비 조회

불당동 불당이안아파트 기본정보

단지명불당이안아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 29층 (지하 2층)
동수총 8동
세대수800세대
승강기대수17대
주차대수(지상)70대
주차대수(지하)890대
CCTV대수263대
우편번호31156
도로명주소충청남도 천안시 서북구 불당23로 13
법정동주소충청남도 천안서북구 불당동 1503 불당이안아파트

충청남도 천안서북구 불당동에 위치한 불당이안아파트 는 29층 높이의 건물 8동에 총 800세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

불당동 불당이안아파트 건축물 정보

건설허가일2009년 12월 29일
건설착공일2013년 09월 09일
사용승인일2015년 12월 02일
시행사한국토지주택공사
시공사대우산업개발
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이82.45m
연면적12993.3㎡
대지면적0㎡
건축면적637.11㎡
내진능력해당없음

2009년에 건설허가를 획득한 뒤, 충청남도 천안시 서북구 불당동 1503번지 대지 위치에 시공사인 대우산업개발에 의해 2013년에 건축이 시작되었으며, 이후 2015년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

불당동 불당이안아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체충남주택관리(주)
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체SK쉴더스
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원9명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

불당동 불당이안아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 충남주택관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 SK쉴더스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

불당동 불당이안아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준338,645 원345,597 원395,894 원370,537 원311,373 원265,067 원

불당동 불당이안아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,974 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 337,790 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

불당동 불당이안아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비117,604 원118,581 원119,914 원113,206 원118,206 원119,320 원
개별사용료207,507 원213,482 원262,446 원243,797 원179,633 원132,213 원
장기수선충당금13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원
합계338,644 원345,597 원395,894 원370,536 원311,372 원265,066 원

불당동 불당이안아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,176 원1,069 원1,041 원1,070 원934 원1,072 원
경비비27,326 원27,172 원28,289 원26,977 원26,977 원26,977 원
고용보험료337 원306 원306 원307 원312 원308 원
관리용품구입비1,003 원764 원1,080 원1,124 원1,594 원868 원
교육훈련비45 원0 원0 원0 원45 원0 원
국민연금1,158 원1,158 원1,158 원1,134 원1,134 원1,132 원
급여23,589 원23,589 원23,589 원22,879 원22,879 원22,879 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비413 원583 원968 원911 원1,659 원1,082 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료269 원245 원245 원256 원260 원257 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원1,346 원0 원0 원1,346 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,119 원6,616 원6,619 원6,342 원8,810 원8,429 원
승강기유지비2,663 원2,996 원2,663 원2,663 원2,663 원2,663 원
시설유지비7,934 원7,353 원7,055 원6,154 원6,468 원7,818 원
식대 등 복리후생비3,164 원3,190 원1,170 원3,075 원3,126 원3,080 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비71 원51 원51 원38 원32 원51 원
연료비0 원0 원77 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원14 원4 원4 원
위탁관리수수료172 원172 원172 원172 원172 원172 원
일반사무용품비500 원518 원1,267 원735 원1,550 원1,530 원
잡비242 원219 원461 원333 원302 원299 원
재해예방비455 원455 원455 원455 원455 원263 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등124 원124 원124 원124 원124 원124 원
제세공과금3 원3 원4 원5 원3 원5 원
제수당5,078 원5,276 원5,078 원5,225 원5,493 원5,521 원
지능형홈네트워크1,289 원1,289 원1,289 원947 원947 원947 원
청소비33,059 원33,015 원32,994 원28,280 원28,280 원28,516 원
통신료171 원173 원170 원179 원176 원170 원
퇴직금2,232 원2,232 원2,232 원3,409 원3,409 원3,409 원
피복비0 원0 원0 원386 원386 원386 원
합계117,604 원118,581 원119,914 원113,206 원118,206 원119,320 원

불당동 불당이안아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료7,547 원7,547 원7,547 원7,549 원7,094 원7,094 원
급탕 공용-101 원0 원0 원-75 원0 원0 원
급탕 전용37,950 원34,523 원37,922 원32,906 원28,576 원23,472 원
난방 공용22,445 원24,767 원25,980 원24,436 원12,934 원5,837 원
난방 전용34,066 원48,514 원74,615 원65,465 원31,104 원2,912 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비658 원600 원0 원0 원582 원14 원
수도 공용0 원0 원-2 원-1 원0 원-2 원
수도 전용23,630 원24,555 원24,779 원23,367 원23,782 원22,842 원
입주자대표회의 운영비1,747 원1,579 원1,450 원2,162 원2,369 원2,330 원
전기 공용21,343 원15,506 원24,763 원24,272 원15,109 원11,881 원
전기 전용58,218 원55,887 원65,390 원63,715 원58,079 원55,830 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계207,507 원213,482 원262,446 원243,797 원179,633 원132,213 원

불당동 불당이안아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원
월사용액0 원0 원0 원7,320 원22,017 원36,160 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액548,085 원521,019 원471,943 원443,075 원436,857 원445,342 원
합계13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원13,532 원