경기도 김포시 풍무동 김포풍무푸르지오 관리비 조회

경기도 김포시 풍무동 김포풍무푸르지오 관리비 조회

풍무동 김포풍무푸르지오 기본정보

단지명김포풍무푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 35층 (지하 2층)
동수총 23동
세대수2712세대
승강기대수50대
주차대수(지상)3438대
주차대수(지하)0대
CCTV대수687대
우편번호10120
도로명주소경기도 김포시 유현로 2
법정동주소경기도 김포시 풍무동 284-8 김포풍무푸르지오

경기도 김포시 풍무동에 위치한 김포풍무푸르지오 는 35층 높이의 건물 23동에 총 2712세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 김포골드라인 지하철역(풍무역(김포골드라인))까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

풍무동 김포풍무푸르지오 건축물 정보

건설허가일2012년 09월 28일
건설착공일2013년 06월 18일
사용승인일2016년 06월 24일
시행사스카이랜드주식회사
시공사대우건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이82.6m
연면적13352.275㎡
대지면적0㎡
건축면적728.4861㎡
내진능력해당없음

2012년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 김포시 풍무동 1060번지 대지 위치에 시공사인 대우건설(주)에 의해 2013년에 건축이 시작되었으며, 이후 2016년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

풍무동 김포풍무푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체우리관리(주)
일반관리인원18명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체나래종합관리
경비관리인원20명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원25명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

풍무동 김포풍무푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 우리관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 나래종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

풍무동 김포풍무푸르지오 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준155,920 원151,938 원166,340 원163,020 원150,672 원150,936 원
85㎡ 기준220,887 원215,246 원235,649 원230,945 원213,452 원213,826 원
101㎡ 기준350,820 원341,862 원374,266 원366,795 원339,012 원339,607 원

풍무동 김포풍무푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,607 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 156,420 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 221,595 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 263,307 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

풍무동 김포풍무푸르지오 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비64,426 원91,270 원108,451 원67,398 원95,481 원113,454 원66,227 원93,821 원111,482 원65,571 원92,892 원110,378 원65,474 원92,755 원110,215 원66,685 원94,470 원112,253 원
개별사용료76,784 원108,778 원129,254 원69,830 원98,927 원117,548 원85,404 원120,989 원143,764 원82,740 원117,215 원139,279 원70,488 원99,859 원118,656 원69,542 원98,518 원117,063 원
장기수선충당금14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원
합계155,919 원220,886 원262,465 원151,938 원215,246 원255,763 원166,340 원235,648 원280,006 원163,020 원230,945 원274,417 원150,672 원213,452 원253,631 원150,936 원213,826 원254,076 원

풍무동 김포풍무푸르지오 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료643 원911 원1,082 원643 원911 원1,082 원630 원893 원1,061 원644 원912 원1,084 원664 원941 원1,118 원629 원891 원1,059 원
경비비18,714 원26,512 원31,502 원18,714 원26,512 원31,502 원18,922 원26,806 원31,852 원17,840 원25,274 원30,031 원17,822 원25,248 원30,001 원17,816 원25,240 원29,991 원
고용보험료176 원249 원296 원176 원249 원296 원168 원239 원284 원182 원259 원307 원185 원262 원312 원186 원263 원313 원
관리용품구입비472 원669 원796 원468 원664 원789 원362 원513 원610 원263 원372 원442 원317 원449 원533 원314 원445 원529 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원127 원180 원214 원0 원0 원0 원108 원153 원182 원0 원0 원0 원
국민연금592 원839 원997 원592 원839 원997 원631 원893 원1,062 원631 원893 원1,062 원673 원954 원1,134 원634 원898 원1,068 원
급여14,688 원20,808 원24,725 원14,688 원20,808 원24,725 원14,637 원20,736 원24,639 원14,800 원20,967 원24,913 원14,864 원21,058 원25,022 원14,899 원21,108 원25,081 원
기타차량유지비27 원38 원46 원0 원0 원0 원27 원38 원46 원13 원19 원23 원27 원38 원46 원13 원19 원23 원
도서인쇄비523 원741 원880 원502 원712 원846 원502 원711 원845 원500 원709 원843 원499 원707 원841 원444 원630 원748 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료146 원208 원247 원146 원208 원247 원141 원200 원237 원163 원232 원275 원154 원219 원260 원155 원220 원261 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비426 원603 원717 원426 원603 원717 원426 원603 원717 원426 원603 원717 원426 원603 원717 원426 원603 원717 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,590 원2,252 원2,676 원3,745 원5,306 원6,304 원3,711 원5,258 원6,248 원3,707 원5,251 원6,240 원2,143 원3,036 원3,608 원4,661 원6,604 원7,847 원
승강기유지비1,593 원2,257 원2,682 원1,953 원2,767 원3,287 원1,593 원2,257 원2,682 원1,771 원2,509 원2,982 원3,002 원4,254 원5,054 원1,593 원2,257 원2,682 원
시설유지비3,605 원5,107 원6,069 원3,605 원5,107 원6,069 원3,605 원5,107 원6,069 원3,571 원5,059 원6,012 원3,571 원5,059 원6,012 원3,790 원5,369 원6,380 원
식대 등 복리후생비1,064 원1,507 원1,791 원1,047 원1,484 원1,763 원755 원1,070 원1,272 원500 원709 원843 원514 원728 원866 원498 원706 원839 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원218 원309 원368 원218 원309 원368 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원7 원10 원12 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료16 원22 원27 원6 원9 원10 원7 원11 원13 원5 원7 원8 원5 원7 원9 원8 원11 원14 원
위탁관리수수료532 원754 원895 원532 원754 원895 원532 원754 원895 원532 원754 원895 원532 원754 원895 원532 원754 원895 원
일반사무용품비251 원355 원422 원264 원374 원445 원244 원345 원411 원243 원344 원409 원256 원363 원431 원238 원338 원401 원
잡비0 원0 원0 원12 원17 원20 원5 원7 원9 원4 원5 원6 원5 원7 원8 원0 원0 원0 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원69 원97 원116 원69 원97 원116 원69 원97 원116 원
제세공과금51 원72 원85 원63 원90 원107 원72 원102 원121 원60 원85 원101 원28 원40 원48 원8 원11 원13 원
제수당1,881 원2,665 원3,166 원2,020 원2,862 원3,401 원1,810 원2,565 원3,048 원2,378 원3,369 원4,003 원2,248 원3,184 원3,784 원2,103 원2,979 원3,540 원
지능형홈네트워크500 원709 원843 원500 원709 원843 원500 원709 원843 원500 원709 원843 원500 원709 원843 원500 원709 원843 원
청소비15,218 원21,560 원25,618 원15,555 원22,036 원26,184 원15,083 원21,368 원25,390 원14,914 원21,129 원25,106 원14,896 원21,103 원25,075 원15,037 원21,302 원25,312 원
통신료121 원172 원205 원144 원204 원243 원131 원185 원220 원138 원196 원233 원165 원234 원278 원140 원199 원237 원
퇴직금1,451 원2,056 원2,443 원1,451 원2,056 원2,443 원1,451 원2,056 원2,443 원1,569 원2,223 원2,642 원1,569 원2,223 원2,642 원1,569 원2,223 원2,642 원
피복비136 원193 원229 원136 원193 원229 원136 원193 원229 원136 원193 원229 원0 원0 원0 원190 원270 원321 원
합계64,426 원91,270 원108,451 원67,398 원95,481 원113,454 원66,227 원93,821 원111,482 원65,571 원92,892 원110,378 원65,474 원92,755 원110,215 원66,685 원94,470 원112,253 원

풍무동 김포풍무푸르지오 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,841 원2,608 원3,099 원1,841 원2,608 원3,099 원1,841 원2,608 원3,099 원1,841 원2,608 원3,099 원1,841 원2,608 원3,099 원1,841 원2,608 원3,099 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비475 원674 원801 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원362 원513 원610 원249 원353 원420 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용15,714 원22,262 원26,453 원14,919 원21,136 원25,114 원16,103 원22,813 원27,107 원15,980 원22,638 원26,900 원16,453 원23,308 원27,696 원16,176 원22,916 원27,230 원
입주자대표회의 운영비1,042 원1,476 원1,754 원677 원960 원1,140 원1,281 원1,814 원2,156 원616 원874 원1,038 원926 원1,312 원1,559 원1,095 원1,552 원1,844 원
전기 공용12,847 원18,201 원21,627 원9,407 원13,327 원15,836 원16,813 원23,818 원28,302 원15,218 원21,559 원25,617 원7,861 원11,137 원13,233 원8,438 원11,954 원14,205 원
전기 전용44,862 원63,554 원75,517 원42,984 원60,894 원72,356 원49,365 원69,933 원83,097 원48,720 원69,020 원82,012 원43,156 원61,137 원72,646 원41,990 원59,486 원70,683 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계76,784 원108,778 원129,254 원69,830 원98,927 원117,548 원85,404 원120,989 원143,764 원82,740 원117,215 원139,279 원70,488 원99,859 원118,656 원69,542 원98,518 원117,063 원

풍무동 김포풍무푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원
월사용액5,432 원7,695 원9,144 원9,683 원13,718 원16,301 원78,657 원111,430 원132,406 원11,952 원16,932 원20,119 원35,783 원50,693 원60,235 원5,116 원7,248 원8,612 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액598,746 원848,224 원1,007,890 원589,470 원835,082 원992,275 원560,303 원793,762 원943,177 원622,324 원881,626 원1,047,580 원619,559 원877,709 원1,042,925 원640,579 원907,488 원1,078,309 원
합계14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원14,708 원20,837 원24,759 원