서울특별시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트 고덕 관리비 조회

서울특별시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트 고덕 관리비 조회

고덕동 래미안힐스테이트 고덕 기본정보

단지명래미안힐스테이트 고덕
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형계단식
층수지상 35층 (지하 3층)
동수총 51동
세대수3658세대
승강기대수96대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)3972대
CCTV대수1536대
우편번호05229
도로명주소서울특별시 강동구 아리수로50길 50
법정동주소서울특별시 강동구 고덕동 670 래미안힐스테이트 고덕

서울특별시 강동구 고덕동에 위치한 래미안힐스테이트 고덕 은 35층 높이의 건물 51동에 총 3658세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 5호선 지하철역(고덕역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(고덕1동 주민센터, 고덕119안전센터), 병원(강동경희대학교 병원), 백화점(현대백화점 천호점), 대형상가(E마트), 공원(까치근린공원, 두레근린공원, 동자공원, 방축공원, 명일공원) 등이 있으며, 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

고덕동 래미안힐스테이트 고덕 건축물 정보

건설허가일2011년 04월 05일
건설착공일2013년 12월 31일
사용승인일2016년 12월 29일
시행사고덕시영아파트 주택재건축사업조합
시공사삼성, 현대
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이50m
연면적5358.36㎡
대지면적0㎡
건축면적480.56㎡
내진능력해당없음

2011년에 강동구에서 재건축협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 강동구 고덕동 688번지 대지 위치에 시공사인 삼성, 현대에 의해 2013년에 건축이 시작되었으며, 이후 2016년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

고덕동 래미안힐스테이트 고덕 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체우리관리(주)
일반관리인원45명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체에스원
경비관리인원33명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원58명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

고덕동 래미안힐스테이트 고덕의 일반관리 전반은 계약업체인 우리관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 에스원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

고덕동 래미안힐스테이트 고덕 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준250,275 원274,655 원299,834 원281,068 원243,295 원219,868 원
85㎡ 기준354,556 원389,094 원424,765 원398,180 원344,668 원311,480 원
101㎡ 기준563,119 원617,973 원674,627 원632,404 원547,414 원494,704 원
136㎡ 기준563,119 원617,973 원674,627 원632,404 원547,414 원494,704 원

고덕동 래미안힐스테이트 고덕의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,358 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 261,480 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 370,430 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 440,158 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 592,688 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

고덕동 래미안힐스테이트 고덕 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비86,920 원123,137 원146,316 원197,019 원88,593 원125,507 원149,132 원200,811 원89,287 원126,491 원150,301 원202,385 원87,141 원123,450 원146,688 원197,521 원87,552 원124,032 원147,379 원198,451 원87,054 원123,327 원146,541 원197,323 원
개별사용료149,899 원212,358 원252,331 원339,773 원172,619 원244,544 원290,576 원391,270 원197,099 원279,223 원331,783 원446,757 원180,480 원255,681 원303,809 원409,089 원142,297 원201,588 원239,534 원322,541 원119,363 원169,098 원200,928 원270,557 원
장기수선충당금13,454 원19,060 원22,648 원30,496 원13,441 원19,042 원22,627 원30,468 원13,447 원19,050 원22,636 원30,480 원13,445 원19,048 원22,633 원30,477 원13,445 원19,047 원22,632 원30,476 원13,450 원19,054 원22,641 원30,487 원
합계250,274 원354,556 원421,296 원567,289 원274,654 원389,094 원462,335 원622,550 원299,834 원424,765 원504,721 원679,624 원281,068 원398,180 원473,131 원637,088 원243,295 원344,668 원409,546 원551,468 원219,868 원311,480 원370,111 원498,368 원

고덕동 래미안힐스테이트 고덕 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료735 원1,042 원1,238 원1,668 원774 원1,097 원1,304 원1,756 원658 원932 원1,107 원1,491 원785 원1,112 원1,322 원1,780 원668 원946 원1,125 원1,514 원759 원1,076 원1,278 원1,722 원
경비비24,844 원35,197 원41,822 원56,315 원24,906 원35,283 원41,925 원56,453 원24,909 원35,289 원41,931 원56,462 원24,367 원34,520 원41,018 원55,233 원24,415 원34,588 원41,099 원55,342 원24,338 원34,479 원40,969 원55,166 원
고용보험료231 원327 원388 원523 원258 원366 원435 원585 원198 원281 원334 원449 원258 원365 원434 원585 원208 원295 원350 원472 원213 원302 원359 원484 원
관리용품구입비17 원25 원30 원40 원0 원0 원0 원0 원21 원29 원35 원47 원83 원117 원140 원188 원87 원123 원146 원197 원154 원218 원259 원349 원
교육훈련비7 원10 원12 원16 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원75 원107 원127 원171 원21 원30 원36 원49 원
국민연금656 원929 원1,104 원1,487 원602 원854 원1,014 원1,366 원543 원769 원914 원1,230 원598 원848 원1,008 원1,357 원485 원688 원817 원1,101 원618 원876 원1,041 원1,402 원
급여16,629 원23,558 원27,992 원37,692 원16,743 원23,719 원28,184 원37,951 원18,125 원25,677 원30,511 원41,084 원18,700 원26,491 원31,478 원42,387 원16,862 원23,887 원28,384 원38,220 원16,736 원23,709 원28,172 원37,935 원
기타차량유지비15 원22 원26 원36 원15 원22 원26 원36 원15 원22 원26 원36 원15 원22 원26 원36 원15 원22 원26 원36 원15 원22 원26 원36 원
도서인쇄비481 원682 원811 원1,092 원498 원706 원839 원1,130 원462 원655 원778 원1,048 원582 원824 원980 원1,319 원692 원981 원1,165 원1,569 원541 원767 원912 원1,228 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료151 원214 원254 원343 원159 원225 원267 원360 원150 원213 원253 원341 원167 원237 원281 원379 원154 원218 원259 원349 원162 원230 원273 원368 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비465 원659 원784 원1,055 원465 원659 원784 원1,055 원465 원659 원784 원1,055 원465 원659 원784 원1,055 원465 원659 원784 원1,055 원465 원659 원784 원1,055 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,674 원8,038 원9,551 원12,861 원5,399 원7,649 원9,089 원12,239 원4,674 원6,621 원7,868 원10,594 원6,283 원8,901 원10,577 원14,243 원7,147 원10,125 원12,031 원16,201 원5,969 원8,456 원10,048 원13,530 원
승강기유지비874 원1,238 원1,472 원1,982 원2,216 원3,140 원3,731 원5,024 원2,092 원2,964 원3,522 원4,743 원874 원1,238 원1,472 원1,982 원874 원1,238 원1,472 원1,982 원2,120 원3,003 원3,568 원4,805 원
시설유지비10,045 원14,230 원16,909 원22,768 원9,665 원13,692 원16,270 원21,908 원10,109 원14,321 원17,017 원22,915 원9,225 원13,069 원15,529 원20,911 원9,225 원13,069 원15,529 원20,911 원9,225 원13,069 원15,529 원20,911 원
식대 등 복리후생비314 원445 원529 원713 원311 원441 원524 원705 원170 원241 원287 원386 원374 원530 원630 원848 원418 원592 원704 원948 원387 원549 원652 원878 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원2 원3 원4 원5 원0 원0 원0 원0 원3 원4 원5 원6 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료3 원4 원5 원6 원0 원0 원0 원1 원1 원2 원2 원3 원328 원465 원552 원744 원322 원457 원543 원731 원1 원1 원1 원2 원
위탁관리수수료690 원978 원1,162 원1,565 원690 원978 원1,162 원1,565 원690 원978 원1,162 원1,565 원690 원978 원1,162 원1,565 원690 원978 원1,162 원1,565 원690 원978 원1,162 원1,565 원
일반사무용품비30 원42 원50 원68 원15 원22 원26 원36 원58 원83 원98 원132 원50 원71 원84 원113 원54 원76 원91 원122 원49 원70 원83 원112 원
잡비18 원26 원31 원42 원19 원26 원32 원43 원27 원38 원45 원61 원23 원32 원38 원52 원28 원40 원48 원64 원19 원27 원32 원44 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등51 원72 원86 원116 원51 원72 원86 원116 원51 원72 원86 원116 원51 원72 원86 원116 원51 원72 원86 원116 원51 원72 원86 원116 원
제세공과금1,140 원1,616 원1,920 원2,586 원1,140 원1,616 원1,920 원2,586 원1,146 원1,624 원1,929 원2,598 원1,140 원1,616 원1,920 원2,586 원1,140 원1,616 원1,920 원2,586 원1,140 원1,616 원1,920 원2,586 원
제수당2,135 원3,025 원3,595 원4,841 원2,019 원2,861 원3,399 원4,577 원2,665 원3,775 원4,486 원6,041 원2,445 원3,464 원4,116 원5,542 원2,638 원3,737 원4,441 원5,980 원3,132 원4,437 원5,272 원7,100 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비20,748 원29,394 원34,927 원47,030 원20,790 원29,453 원34,997 원47,125 원20,266 원28,710 원34,115 원45,937 원18,995 원26,910 원31,976 원43,057 원19,010 원26,932 원32,001 원43,091 원19,694 원27,900 원33,152 원44,641 원
통신료61 원86 원102 원138 원64 원91 원108 원146 원54 원77 원92 원124 원54 원76 원91 원122 원72 원102 원121 원164 원54 원77 원92 원124 원
퇴직금893 원1,266 원1,504 원2,026 원1,781 원2,524 원2,999 원4,038 원1,724 원2,442 원2,902 원3,908 원325 원460 원547 원736 원1,488 원2,108 원2,505 원3,373 원488 원691 원821 원1,106 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원254 원359 원427 원575 원254 원359 원427 원575 원0 원0 원0 원0 원
합계86,920 원123,137 원146,316 원197,019 원88,593 원125,507 원149,132 원200,811 원89,287 원126,491 원150,301 원202,385 원87,141 원123,450 원146,688 원197,521 원87,552 원124,032 원147,379 원198,451 원87,054 원123,327 원146,541 원197,323 원

고덕동 래미안힐스테이트 고덕 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,675 원2,373 원2,820 원3,798 원1,785 원2,529 원3,005 원4,046 원1,613 원2,285 원2,716 원3,657 원1,705 원2,415 원2,870 원3,865 원1,705 원2,415 원2,870 원3,865 원1,705 원2,415 원2,870 원3,865 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용30,571 원43,310 원51,462 원69,296 원28,658 원40,599 원48,241 원64,958 원31,513 원44,643 원53,046 원71,429 원30,401 원43,069 원51,176 원68,910 원26,532 원37,587 원44,663 원60,140 원21,638 원30,654 원36,424 원49,046 원
난방 공용8,756 원12,405 원14,740 원19,848 원9,712 원13,759 원16,349 원22,014 원10,312 원14,609 원17,359 원23,374 원8,181 원11,590 원13,772 원18,544 원7,036 원9,968 원11,844 원15,949 원5,334 원7,557 원8,980 원12,092 원
난방 전용30,507 원43,218 원51,353 원69,149 원43,984 원62,311 원74,040 원99,698 원64,752 원91,732 원109,000 원146,772 원61,041 원86,476 원102,753 원138,361 원30,956 원43,855 원52,110 원70,169 원4,544 원6,437 원7,649 원10,300 원
생활폐기물수수료1,229 원1,742 원2,070 원2,787 원1,275 원1,806 원2,147 원2,891 원1,357 원1,923 원2,285 원3,078 원1,316 원1,865 원2,216 원2,984 원1,429 원2,024 원2,405 원3,239 원1,337 원1,894 원2,250 원3,030 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원227 원322 원383 원516 원349 원495 원588 원792 원101 원143 원170 원230 원
수도 공용-700 원-992 원-1,179 원-1,587 원-152 원-215 원-256 원-345 원-639 원-906 원-1,077 원-1,450 원-461 원-653 원-777 원-1,046 원-125 원-177 원-210 원-283 원49 원70 원83 원112 원
수도 전용14,441 원20,458 원24,309 원32,734 원13,089 원18,543 원22,034 원29,669 원14,142 원20,035 원23,806 원32,056 원14,164 원20,066 원23,843 원32,106 원14,108 원19,987 원23,749 원31,979 원14,868 원21,063 원25,028 원33,701 원
입주자대표회의 운영비723 원1,025 원1,217 원1,640 원626 원887 원1,054 원1,420 원766 원1,085 원1,290 원1,737 원1,042 원1,476 원1,754 원2,362 원755 원1,070 원1,271 원1,712 원429 원608 원722 원973 원
전기 공용20,323 원28,790 원34,210 원46,065 원25,094 원35,551 원42,242 원56,881 원25,262 원35,788 원42,524 원57,261 원19,014 원26,936 원32,007 원43,099 원15,825 원22,419 원26,639 원35,870 원16,986 원24,064 원28,593 원38,502 원
전기 전용42,371 원60,025 원71,324 원96,040 원48,545 원68,772 원81,717 원110,035 원48,018 원68,025 원80,830 원108,841 원43,846 원62,115 원73,807 원99,384 원43,723 원61,941 원73,600 원99,106 원52,368 원74,188 원88,153 원118,701 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계149,899 원212,358 원252,331 원339,773 원172,619 원244,544 원290,576 원391,270 원197,099 원279,223 원331,783 원446,757 원180,480 원255,681 원303,809 원409,089 원142,297 원201,588 원239,534 원322,541 원119,363 원169,098 원200,928 원270,557 원

고덕동 래미안힐스테이트 고덕 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,454 원19,060 원22,648 원30,496 원13,441 원19,042 원22,627 원30,468 원13,447 원19,050 원22,636 원30,480 원13,445 원19,048 원22,633 원30,477 원13,445 원19,047 원22,632 원30,476 원13,450 원19,054 원22,641 원30,487 원
월사용액2,400 원3,400 원4,040 원5,440 원1,470 원2,083 원2,475 원3,333 원2,374 원3,363 원3,996 원5,381 원8,720 원12,354 원14,680 원19,767 원2,497 원3,537 원4,203 원5,660 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,050,554 원1,488,285 원1,768,433 원2,381,257 원1,039,500 원1,472,625 원1,749,825 원2,356,200 원1,000,201 원1,416,951 원1,683,671 원2,267,122 원989,127 원1,401,264 원1,665,032 원2,242,023 원984,402 원1,394,570 원1,657,078 원2,231,313 원973,454 원1,379,061 원1,638,649 원2,206,497 원
합계13,454 원19,060 원22,648 원30,496 원13,441 원19,042 원22,627 원30,468 원13,447 원19,050 원22,636 원30,480 원13,445 원19,048 원22,633 원30,477 원13,445 원19,047 원22,632 원30,476 원13,450 원19,054 원22,641 원30,487 원