경상남도 양산시 물금읍 이지더원1차에듀파크 관리비 조회

경상남도 양산시 물금읍 이지더원1차에듀파크 관리비 조회

물금읍 이지더원1차에듀파크 기본정보

단지명이지더원1차에듀파크
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 1층)
동수총 5동
세대수415세대
승강기대수11대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)504대
CCTV대수112대
우편번호50654
도로명주소경상남도 양산시 새실로 53
법정동주소경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1272-10 이지더원1차에듀파크

경상남도 양산시 물금읍에 위치한 이지더원1차에듀파크 는 25층 높이의 건물 5동에 총 415세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

물금읍 이지더원1차에듀파크 건축물 정보

건설허가일2014년 06월 24일
건설착공일2014년 08월 04일
사용승인일2016년 11월 22일
시행사(주)세종개발산업
시공사(주)라인산업
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이54.2m
연면적6249.652㎡
대지면적0㎡
건축면적541.0814㎡
내진능력해당없음

2014년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1272-10번지 대지 위치에 시공사인 (주)라인산업에 의해 2014년에 건축이 시작되었으며, 이후 2016년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

물금읍 이지더원1차에듀파크 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체남부건업(주)
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체남부건업(주)
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

물금읍 이지더원1차에듀파크의 일반관리 전반은 계약업체인 남부건업(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 남부건업(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

물금읍 이지더원1차에듀파크 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준239,202 원255,278 원275,555 원261,928 원220,224 원193,984 원

물금읍 이지더원1차에듀파크의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,017 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 241,020 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

물금읍 이지더원1차에듀파크 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
공용관리비95,610 원101,538 원98,125 원91,591 원93,456 원92,104 원
개별사용료132,619 원142,767 원166,457 원159,364 원115,796 원90,907 원
장기수선충당금10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원
합계239,201 원255,277 원275,554 원261,928 원220,224 원193,983 원

물금읍 이지더원1차에듀파크 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
건강보험료1,457 원1,457 원1,368 원1,467 원1,497 원1,448 원
경비비14,828 원15,310 원14,584 원14,437 원14,437 원14,437 원
고용보험료418 원418 원418 원415 원407 원410 원
관리용품구입비296 원527 원620 원283 원251 원770 원
교육훈련비0 원373 원115 원0 원0 원0 원
국민연금1,339 원1,339 원1,565 원1,567 원1,567 원1,556 원
급여30,624 원30,624 원30,624 원28,868 원30,631 원30,631 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비331 원331 원331 원331 원1,391 원331 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료334 원334 원348 원347 원342 원342 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비210 원210 원210 원442 원189 원189 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,542 원4,144 원6,481 원4,292 원3,519 원2,614 원
승강기유지비2,624 원2,624 원2,624 원2,624 원2,624 원2,624 원
시설유지비1,455 원1,455 원1,455 원1,446 원1,446 원1,446 원
식대 등 복리후생비1,807 원6,401 원1,895 원1,150 원1,205 원1,205 원
안전점검비144 원144 원144 원108 원108 원108 원
여비교통비108 원0 원0 원0 원0 원50 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원9 원0 원0 원0 원9 원
위탁관리수수료460 원460 원460 원460 원460 원460 원
일반사무용품비444 원1,059 원294 원294 원433 원319 원
잡비124 원153 원428 원158 원250 원563 원
재해예방비48 원48 원48 원48 원48 원48 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등168 원168 원168 원241 원241 원241 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당8,476 원8,541 원9,544 원8,764 원9,161 원9,444 원
지능형홈네트워크155 원155 원155 원155 원155 원155 원
청소비19,831 원20,834 원19,844 원19,108 원19,560 원19,168 원
통신료185 원218 원200 원202 원195 원197 원
퇴직금4,189 원4,189 원4,189 원3,328 원3,328 원3,328 원
피복비0 원0 원0 원1,046 원0 원0 원
합계95,610 원101,538 원98,125 원91,591 원93,456 원92,104 원

물금읍 이지더원1차에듀파크 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,768 원1,768 원1,768 원1,768 원1,768 원1,615 원
급탕 공용228 원-6,128 원-6,478 원-7,419 원-3,966 원-7,454 원
급탕 전용30,656 원36,435 원39,912 원37,389 원25,868 원22,895 원
난방 공용4,446 원4,446 원4,446 원4,446 원4,446 원4,446 원
난방 전용25,416 원38,456 원53,434 원50,634 원20,415 원2,286 원
생활폐기물수수료860 원888 원882 원942 원896 원903 원
선거관리위원회운영비289 원489 원0 원0 원132 원132 원
수도 공용-1,266 원-953 원-1,248 원-1,049 원-966 원-1,448 원
수도 전용18,267 원16,579 원18,168 원17,817 원17,628 원18,236 원
입주자대표회의 운영비1,184 원1,409 원1,012 원1,205 원1,197 원1,184 원
전기 공용15,002 원14,573 원16,319 원16,598 원14,919 원14,949 원
전기 전용35,764 원34,802 원38,240 원37,031 원33,456 원33,159 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계132,619 원142,767 원166,457 원159,364 원115,796 원90,907 원

물금읍 이지더원1차에듀파크 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
월부과액10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원
월사용액0 원0 원0 원6,627 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액674,027 원662,855 원626,659 원615,688 원611,125 원600,153 원
합계10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원10,971 원