울산광역시 남구 야음동 번영로 두산위브 관리비 조회

울산광역시 남구 야음동 번영로 두산위브 관리비 조회

야음동 번영로 두산위브 기본정보

단지명번영로 두산위브
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 27층 (지하 2층)
동수총 8동
세대수761세대
승강기대수17대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)1027대
CCTV대수182대
우편번호44735
도로명주소울산광역시 남구 번영로 29
법정동주소울산광역시 남구 야음동 910 번영로 두산위브

울산광역시 남구 야음동에 위치한 번영로 두산위브 는 27층 높이의 건물 8동에 총 761세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간 등이 있습니다.

야음동 번영로 두산위브 건축물 정보

건설허가일2007년 04월 06일
건설착공일2007년 11월 23일
사용승인일2017년 09월 08일
시행사(주)코람코자산신탁
시공사두산건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이67.86m
연면적10291.25㎡
대지면적0㎡
건축면적582.074㎡
내진능력Ⅶ-0.192g

2007년에 건축허가과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 울산광역시 남구 야음동 910번지 대지 위치에 시공사인 두산건설에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2017년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

야음동 번영로 두산위브 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)하이테크주택
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)에스원
경비관리인원5명
급수방식압력탱크식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원7명
음식물처리방법
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

야음동 번영로 두산위브의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)하이테크주택의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)에스원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

야음동 번영로 두산위브 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준209,133 원222,789 원222,753 원211,696 원211,390 원208,976 원

야음동 번영로 두산위브의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,523 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 214,455 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

야음동 번영로 두산위브 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비98,999 원100,016 원100,855 원95,939 원96,473 원96,926 원
개별사용료93,418 원106,057 원105,182 원99,041 원98,201 원95,334 원
장기수선충당금16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원
합계209,132 원222,789 원222,753 원211,695 원211,389 원208,975 원

야음동 번영로 두산위브 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료990 원990 원995 원983 원988 원988 원
경비비30,068 원30,278 원30,051 원29,194 원29,320 원29,125 원
고용보험료290 원297 원284 원284 원284 원284 원
관리용품구입비324 원453 원933 원656 원868 원744 원
교육훈련비46 원63 원349 원0 원46 원0 원
국민연금704 원704 원704 원704 원704 원704 원
급여22,775 원22,775 원22,775 원22,775 원22,775 원22,775 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비434 원434 원434 원434 원434 원434 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료236 원241 원231 원241 원241 원241 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비658 원658 원658 원658 원658 원658 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,039 원4,800 원4,767 원4,335 원4,019 원5,077 원
승강기유지비2,955 원2,955 원2,955 원2,955 원2,955 원2,955 원
시설유지비1,319 원1,319 원1,319 원1,319 원1,319 원1,282 원
식대 등 복리후생비2,719 원2,421 원2,421 원2,069 원2,050 원2,068 원
안전점검비80 원80 원80 원80 원80 원80 원
여비교통비6 원26 원59 원13 원19 원72 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원3 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료860 원860 원860 원860 원860 원860 원
일반사무용품비295 원262 원332 원231 원423 원303 원
잡비179 원104 원86 원45 원220 원76 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등126 원126 원126 원126 원126 원126 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,282 원4,281 원4,139 원3,221 원3,050 원2,930 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원65 원0 원315 원
청소비22,152 원22,429 원22,160 원21,692 원21,955 원21,768 원
통신료421 원419 원1,095 원354 원358 원348 원
퇴직금2,792 원2,792 원2,792 원2,143 원2,143 원2,143 원
피복비237 원237 원237 원489 원564 원556 원
합계98,999 원100,016 원100,855 원95,939 원96,473 원96,926 원

야음동 번영로 두산위브 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,169 원2,169 원2,169 원2,169 원2,169 원2,169 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,121 원937 원1,120 원1,237 원1,195 원1,136 원
선거관리위원회운영비329 원0 원329 원1,014 원329 원0 원
수도 공용56 원-410 원-1,997 원1,320 원1,310 원-2,225 원
수도 전용22,361 원24,203 원24,541 원24,360 원25,119 원23,931 원
입주자대표회의 운영비1,834 원1,576 원1,112 원1,934 원1,836 원1,206 원
전기 공용18,441 원24,891 원25,035 원18,237 원18,735 원18,335 원
전기 전용47,104 원52,689 원52,871 원48,767 원47,505 원50,780 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계93,418 원106,057 원105,182 원99,041 원98,201 원95,334 원

야음동 번영로 두산위브 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원
월사용액0 원0 원6,766 원2,318 원6,940 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액456,052 원439,337 원422,622 원412,674 원392,511 원376,222 원
합계16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원16,715 원