광주광역시 북구 동림동 동림 광신프로그레스아파트 관리비 조회

광주광역시 북구 동림동 동림 광신프로그레스아파트 관리비 조회

동림동 동림 광신프로그레스아파트 기본정보

단지명동림 광신프로그레스아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 1층)
동수총 3동
세대수234세대
승강기대수12대
주차대수(지상)81대
주차대수(지하)202대
CCTV대수55대
우편번호61269
도로명주소광주광역시 북구 동운로 130
법정동주소광주광역시 북구 동림동 1326 동림 광신프로그레스아파트

광주광역시 북구 동림동에 위치한 동림 광신프로그레스아파트 는 20층 높이의 건물 3동에 총 234세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 교육시설은 초등학교(한울초등학교), 중학교(서강중), 고등학교(서강고), 대학교(서영대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

동림동 동림 광신프로그레스아파트 건축물 정보

건설허가일2015년 09월 23일
건설착공일2015년 12월 03일
사용승인일2017년 08월 14일
시행사(주)에이치원
시공사(주)광신종합건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이57m
연면적7947.756㎡
대지면적0㎡
건축면적465.3362㎡
내진능력해당없음

2015년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 광주광역시 북구 동림동 1326번지 대지 위치에 시공사인 (주)광신종합건설에 의해 2015년에 건축이 시작되었으며, 이후 2017년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

동림동 동림 광신프로그레스아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체현대아미스(주)
일반관리인원3명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체현대아미스(주)
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

동림동 동림 광신프로그레스아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 현대아미스(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 현대아미스(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

동림동 동림 광신프로그레스아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준219,127 원221,747 원223,343 원217,879 원214,976 원211,391 원

동림동 동림 광신프로그레스아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,565 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 218,025 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

동림동 동림 광신프로그레스아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비114,624 원117,393 원110,288 원112,128 원114,877 원113,978 원
개별사용료84,758 원84,609 원93,311 원91,484 원85,833 원83,147 원
장기수선충당금19,743 원19,743 원19,743 원14,265 원14,265 원14,265 원
합계219,127 원221,747 원223,343 원217,878 원214,975 원211,390 원

동림동 동림 광신프로그레스아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,512 원1,512 원1,512 원1,457 원1,457 원1,460 원
경비비27,522 원28,248 원27,505 원26,843 원26,843 원26,843 원
고용보험료434 원434 원434 원419 원419 원419 원
관리용품구입비643 원348 원798 원355 원465 원1,187 원
교육훈련비158 원1,229 원0 원0 원263 원0 원
국민연금1,062 원1,062 원1,062 원1,062 원1,032 원1,032 원
급여31,836 원31,836 원31,836 원31,059 원31,059 원31,059 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비350 원350 원599 원350 원949 원350 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료377 원377 원349 원364 원364 원365 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비378 원378 원378 원377 원378 원378 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,897 원4,822 원4,081 원7,234 원9,239 원9,489 원
승강기유지비3,593 원3,593 원3,593 원3,593 원3,593 원3,593 원
시설유지비4,140 원6,292 원4,611 원6,788 원4,974 원4,974 원
식대 등 복리후생비1,429 원3,439 원1,361 원1,361 원1,361 원1,361 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비90 원68 원68 원68 원90 원90 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료466 원466 원466 원466 원466 원466 원
일반사무용품비1,986 원1,320 원1,008 원485 원1,333 원149 원
잡비302 원284 원355 원143 원231 원248 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당7,198 원6,502 원6,109 원6,042 원6,042 원5,642 원
지능형홈네트워크648 원648 원648 원648 원648 원648 원
청소비19,977 원20,579 원19,924 원19,456 원19,539 원20,005 원
통신료322 원302 원287 원291 원295 원340 원
퇴직금3,293 원3,293 원3,293 원3,254 원3,254 원3,869 원
피복비0 원0 원0 원0 원571 원0 원
합계114,624 원117,393 원110,288 원112,128 원114,877 원113,978 원

동림동 동림 광신프로그레스아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,196 원2,196 원2,196 원2,196 원2,196 원2,196 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,100 원1,282 원1,558 원1,444 원1,542 원1,420 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용1 원-1 원156 원0 원0 원254 원
수도 전용16,287 원17,030 원18,166 원17,532 원18,629 원18,290 원
입주자대표회의 운영비3,201 원2,512 원2,255 원2,352 원2,813 원1,905 원
전기 공용14,324 원14,867 원16,954 원16,541 원14,681 원14,236 원
전기 전용47,647 원46,721 원52,024 원51,416 원45,970 원44,842 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계84,758 원84,609 원93,311 원91,484 원85,833 원83,147 원

동림동 동림 광신프로그레스아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액19,743 원19,743 원19,743 원14,265 원14,265 원14,265 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액592,722 원572,978 원553,235 원533,491 원543,132 원511,869 원
합계19,743 원19,743 원19,743 원14,265 원14,265 원14,265 원