경기도 하남시 망월동 하남미사강변부영아파트 관리비 조회

경기도 하남시 망월동 하남미사강변부영아파트 관리비 조회

망월동 하남미사강변부영아파트 기본정보

단지명하남미사강변부영아파트
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형계단식
층수지상 29층 (지하 1층)
동수총 10동
세대수1104세대
승강기대수20대
주차대수(지상)9대
주차대수(지하)1333대
CCTV대수174대
우편번호12923
도로명주소경기도 하남시 미사강변동로 20
법정동주소경기도 하남시 망월동 1177 하남미사강변부영아파트

경기도 하남시 망월동에 위치한 하남미사강변부영아파트 는 29층 높이의 건물 10동에 총 1104세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 5호선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

망월동 하남미사강변부영아파트 건축물 정보

건설허가일2015년 06월 15일
건설착공일2015년 08월 28일
사용승인일2017년 10월 31일
시행사부강주택(주)
시공사부강주택(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이83.46m
연면적13747.7957㎡
대지면적0㎡
건축면적654.3166㎡
내진능력VII-0.169g

2015년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 하남시 망월동 1177번지 대지 위치에 시공사인 부강주택(주)에 의해 2015년에 건축이 시작되었으며, 이후 2017년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

망월동 하남미사강변부영아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)미래에이비엠
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)시큐원
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원11명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

망월동 하남미사강변부영아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)미래에이비엠의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)시큐원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

망월동 하남미사강변부영아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준308,636 원342,297 원371,584 원358,758 원296,265 원232,384 원

망월동 하남미사강변부영아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,744 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 318,240 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

망월동 하남미사강변부영아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비95,161 원98,719 원93,479 원97,177 원93,245 원93,117 원
개별사용료197,337 원227,440 원261,967 원249,961 원191,400 원127,647 원
장기수선충당금16,137 원16,137 원16,137 원11,618 원11,618 원11,618 원
합계308,636 원342,297 원371,584 원358,758 원296,264 원232,384 원

망월동 하남미사강변부영아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,095 원1,099 원0 원1,104 원853 원1,040 원
경비비21,426 원21,506 원21,324 원21,720 원20,970 원20,975 원
고용보험료310 원288 원44 원288 원230 원273 원
관리용품구입비1,195 원801 원856 원293 원139 원233 원
교육훈련비30 원112 원224 원0 원0 원0 원
국민연금711 원616 원865 원865 원698 원698 원
급여23,740 원23,740 원22,683 원22,881 원21,949 원22,179 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비634 원698 원638 원638 원768 원608 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료270 원252 원40 원274 원215 원249 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비613 원613 원613 원613 원613 원613 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,149 원10,192 원5,650 원9,976 원8,603 원8,327 원
승강기유지비1,888 원1,888 원1,888 원1,888 원1,888 원1,888 원
시설유지비2,566 원2,842 원3,448 원3,055 원3,182 원2,461 원
식대 등 복리후생비2,600 원2,480 원2,518 원2,809 원2,702 원2,700 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비44 원52 원82 원99 원49 원51 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료7 원5 원0 원3 원7 원3 원
위탁관리수수료1,420 원1,420 원1,385 원1,065 원1,065 원1,065 원
일반사무용품비580 원300 원555 원573 원323 원238 원
잡비446 원635 원641 원487 원664 원554 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원141 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등104 원104 원162 원162 원162 원162 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,080 원4,551 원4,369 원3,289 원2,899 원3,321 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비24,113 원22,381 원23,360 원21,925 원21,954 원22,055 원
통신료399 원403 원393 원392 원388 원401 원
퇴직금1,653 원1,653 원1,653 원2,690 원2,690 원2,690 원
피복비76 원76 원76 원76 원223 원179 원
합계95,161 원98,719 원93,479 원97,177 원93,245 원93,117 원

망월동 하남미사강변부영아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료4,957 원4,957 원4,957 원4,957 원1,812 원1,812 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원441 원
급탕 전용43,648 원41,626 원44,885 원42,486 원39,062 원32,270 원
난방 공용10,867 원11,140 원5,097 원4,692 원10,707 원0 원
난방 전용57,186 원77,594 원112,205 원108,254 원52,485 원10,507 원
생활폐기물수수료657 원668 원681 원701 원717 원770 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원333 원20 원0 원
수도 공용0 원748 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용14,069 원15,276 원15,845 원15,401 원15,317 원16,219 원
입주자대표회의 운영비1,771 원1,908 원2,978 원1,995 원1,684 원1,561 원
전기 공용16,813 원18,882 원19,119 원18,452 원18,276 원16,254 원
전기 전용47,366 원54,638 원56,198 원52,685 원51,316 원47,809 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계197,337 원227,440 원261,967 원249,961 원191,400 원127,647 원

망월동 하남미사강변부영아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액16,137 원16,137 원16,137 원11,618 원11,618 원11,618 원
월사용액0 원9,024 원2,728 원3,950 원488 원5,026 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액525,166 원489,171 원467,476 원454,067 원446,394 원435,264 원
합계16,137 원16,137 원16,137 원11,618 원11,618 원11,618 원