경기도 동두천시 지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 관리비 조회

경기도 동두천시 지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 관리비 조회

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 기본정보

단지명동두천 에코 휴먼빌2차 아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 2층)
동수총 7동
세대수492세대
승강기대수18대
주차대수(지상)55대
주차대수(지하)490대
CCTV대수130대
우편번호11364
도로명주소경기도 동두천시 이담로 161
법정동주소경기도 동두천시 지행동 196 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트

경기도 동두천시 지행동에 위치한 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 는 20층 높이의 건물 7동에 총 492세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 15~20분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 건축물 정보

건설허가일2011년 08월 25일
건설착공일2012년 07월 31일
사용승인일2018년 01월 17일
시행사일신건영(주)
시공사일신건영(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이58m
연면적9515.948㎡
대지면적0㎡
건축면적790.905㎡
내진능력VII-0.176g

2011년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 동두천시 지행동 196번지 대지 위치에 시공사인 일신건영(주)에 의해 2012년에 건축이 시작되었으며, 이후 2018년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체우리관리(주)
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)덕우
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리(직영+위탁)
청소관리인원5명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 우리관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)덕우에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준199,528 원219,326 원214,085 원209,202 원197,315 원194,157 원

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,418 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 205,530 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비93,425 원93,599 원91,522 원92,415 원93,035 원94,972 원
개별사용료93,032 원95,230 원109,492 원106,854 원94,348 원89,252 원
장기수선충당금13,069 원30,495 원13,069 원9,932 원9,932 원9,932 원
합계199,528 원219,326 원214,084 원209,201 원197,315 원194,157 원

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,318 원1,318 원1,318 원1,303 원1,303 원1,303 원
경비비19,417 원19,437 원19,552 원19,232 원19,736 원18,267 원
고용보험료378 원378 원378 원386 원374 원374 원
관리용품구입비775 원418 원319 원435 원1,436 원560 원
교육훈련비0 원459 원213 원0 원61 원158 원
국민연금1,175 원1,175 원1,174 원1,178 원1,466 원1,178 원
급여29,497 원29,497 원29,497 원29,199 원29,199 원29,199 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비618 원901 원447 원876 원1,438 원1,276 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료302 원302 원302 원312 원312 원312 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비589 원589 원589 원589 원589 원610 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,066 원3,338 원1,529 원4,126 원4,460 원7,091 원
승강기유지비2,093 원2,475 원2,475 원2,475 원2,475 원3,572 원
시설유지비1,270 원1,270 원1,448 원1,418 원1,417 원1,418 원
식대 등 복리후생비1,548 원1,582 원1,743 원823 원1,032 원938 원
안전점검비154 원154 원154 원154 원154 원154 원
여비교통비122 원111 원122 원61 원172 원93 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료68 원68 원93 원14 원26 원7 원
위탁관리수수료859 원859 원859 원859 원859 원859 원
일반사무용품비468 원440 원435 원600 원400 원398 원
잡비97 원77 원324 원253 원30 원143 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등186 원186 원186 원186 원186 원186 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당6,500 원5,179 원4,909 원5,380 원4,781 원5,186 원
지능형홈네트워크328 원328 원328 원328 원328 원328 원
청소비20,733 원20,188 원20,248 원19,344 원17,934 원18,487 원
통신료212 원219 원228 원232 원214 원225 원
퇴직금2,497 원2,497 원2,497 원2,497 원2,497 원2,497 원
피복비141 원141 원141 원141 원141 원141 원
합계93,425 원93,599 원91,522 원92,415 원93,035 원94,972 원

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용-498 원0 원-525 원-540 원-627 원-573 원
가스 전용490 원0 원515 원533 원618 원566 원
건물보험료1,647 원1,647 원1,647 원1,647 원1,647 원1,647 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료504 원538 원531 원552 원635 원577 원
선거관리위원회운영비651 원632 원0 원0 원1,016 원0 원
수도 공용662 원19,980 원596 원729 원575 원609 원
수도 전용17,829 원0 원19,548 원18,952 원20,334 원19,925 원
입주자대표회의 운영비1,573 원1,970 원1,987 원1,977 원1,987 원1,374 원
전기 공용18,121 원70,461 원26,569 원25,561 원16,747 원19,487 원
전기 전용52,050 원0 원58,622 원57,439 원51,412 원45,638 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계93,032 원95,230 원109,492 원106,854 원94,348 원89,252 원

지행동 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,069 원30,495 원13,069 원9,932 원9,932 원9,932 원
월사용액23,793 원0 원5,058 원294 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액613,821 원607,908 원577,412 원569,402 원559,758 원549,826 원
합계13,069 원30,495 원13,069 원9,932 원9,932 원9,932 원