전라남도 여수시 웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 관리비 조회

전라남도 여수시 웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 관리비 조회

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 기본정보

단지명포레나여수웅천1단지아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 29층 (지하 2층)
동수총 3동
세대수333세대
승강기대수8대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)433대
CCTV대수135대
우편번호59792
도로명주소전라남도 여수시 웅천남8로 24
법정동주소전라남도 여수시 웅천동 1888-1 포레나여수웅천1단지아파트

전라남도 여수시 웅천동에 위치한 포레나여수웅천1단지아파트 는 29층 높이의 건물 3동에 총 333세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 공원(이순신공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(송현초등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 건축물 정보

건설허가일2016년 05월 02일
건설착공일2016년 06월 23일
사용승인일2019년 03월 26일
시행사(주)한화건설
시공사아시아신탁(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이81.95m
연면적16762.4205㎡
대지면적0㎡
건축면적849.0889㎡
내진능력VII-0.169g

2016년에 허가민원과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 전라남도 여수시 웅천동 1889-1번지 대지 위치에 시공사인 아시아신탁(주)에 의해 2016년에 건축이 시작되었으며, 이후 2019년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원4명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식자치관리
청소관리인원4명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준195,165 원198,993 원202,656 원192,011 원186,211 원197,623 원
101㎡ 기준309,968 원316,047 원321,865 원304,959 원295,747 원313,873 원

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,299 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 195,415 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 232,199 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비101,423 원120,515 원97,486 원115,837 원101,199 원120,248 원98,885 원117,499 원99,169 원117,836 원100,066 원118,902 원
개별사용료76,964 원91,452 원91,354 원108,550 원91,305 원108,492 원82,975 원98,593 원76,890 원91,364 원87,405 원103,858 원
장기수선충당금16,776 원19,934 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원
합계195,165 원231,902 원198,992 원236,449 원202,655 원240,802 원192,011 원228,154 원186,211 원221,262 원197,623 원234,823 원

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,393 원1,655 원1,393 원1,655 원1,443 원1,714 원1,414 원1,680 원1,414 원1,680 원1,414 원1,680 원
경비비28,524 원33,893 원28,524 원33,893 원28,632 원34,022 원28,128 원33,423 원28,884 원34,321 원28,951 원34,400 원
고용보험료399 원474 원399 원474 원399 원474 원391 원465 원391 원465 원391 원465 원
관리용품구입비229 원272 원27 원33 원73 원87 원0 원0 원250 원297 원257 원305 원
교육훈련비246 원292 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원117 원139 원81 원97 원
국민연금1,060 원1,260 원1,060 원1,260 원1,060 원1,260 원1,060 원1,260 원1,060 원1,260 원1,060 원1,260 원
급여26,506 원31,495 원26,506 원31,495 원26,919 원31,986 원26,330 원31,286 원26,330 원31,286 원26,330 원31,286 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비402 원478 원402 원478 원402 원478 원926 원1,100 원402 원478 원402 원478 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료319 원379 원319 원379 원319 원379 원327 원388 원327 원388 원327 원388 원
상여금2,349 원2,791 원2,349 원2,791 원2,349 원2,791 원2,300 원2,733 원2,300 원2,733 원2,300 원2,733 원
소독비586 원697 원586 원697 원586 원697 원586 원696 원586 원697 원586 원697 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,450 원1,723 원322 원383 원2,741 원3,258 원956 원1,137 원322 원383 원544 원646 원
승강기유지비2,514 원2,987 원2,514 원2,987 원2,514 원2,987 원2,514 원2,987 원2,514 원2,987 원2,514 원2,987 원
시설유지비1,174 원1,395 원1,174 원1,395 원1,174 원1,394 원1,174 원1,395 원1,174 원1,395 원1,308 원1,554 원
식대 등 복리후생비1,876 원2,230 원938 원1,114 원938 원1,114 원938 원1,114 원938 원1,114 원938 원1,114 원
안전점검비748 원889 원748 원889 원748 원889 원1,446 원1,718 원1,446 원1,718 원1,446 원1,718 원
여비교통비140 원167 원140 원167 원140 원167 원140 원167 원140 원167 원140 원167 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료194 원231 원20 원23 원6 원7 원12 원14 원5 원6 원6 원7 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비634 원753 원0 원0 원0 원0 원161 원191 원102 원122 원0 원0 원
잡비463 원550 원449 원533 원383 원456 원369 원438 원521 원619 원618 원734 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등306 원363 원306 원363 원306 원363 원306 원363 원306 원363 원306 원363 원
제세공과금0 원0 원346 원411 원105 원124 원0 원0 원0 원0 원105 원124 원
제수당4,851 원5,764 원5,023 원5,969 원4,816 원5,722 원4,801 원5,705 원4,801 원5,705 원5,003 원5,945 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비21,545 원25,601 원20,402 원24,243 원21,635 원25,708 원21,148 원25,128 원21,056 원25,019 원21,557 원25,615 원
통신료480 원571 원488 원580 원476 원566 원477 원567 원484 원575 원486 원578 원
퇴직금3,026 원3,596 원3,041 원3,614 원3,024 원3,593 원2,972 원3,532 원2,972 원3,532 원2,986 원3,548 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원315 원374 원0 원0 원
합계101,423 원120,515 원97,486 원115,837 원101,199 원120,248 원98,885 원117,499 원99,169 원117,836 원100,066 원118,902 원

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,602 원3,092 원2,603 원3,093 원2,603 원3,093 원2,603 원3,093 원2,603 원3,093 원2,603 원3,093 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료339 원403 원385 원457 원388 원461 원459 원545 원405 원481 원365 원434 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-1 원-1 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용13,214 원15,701 원14,492 원17,220 원14,640 원17,395 원13,596 원16,156 원13,451 원15,983 원14,788 원17,572 원
입주자대표회의 운영비1,524 원1,811 원1,524 원1,811 원1,524 원1,811 원1,524 원1,811 원1,524 원1,811 원1,524 원1,811 원
전기 공용10,669 원12,678 원16,422 원19,514 원17,138 원20,364 원14,586 원17,331 원10,677 원12,687 원13,503 원16,045 원
전기 전용48,614 원57,765 원55,925 원66,452 원55,011 원65,366 원50,204 원59,654 원48,229 원57,307 원54,621 원64,902 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계76,964 원91,452 원91,354 원108,550 원91,305 원108,492 원82,975 원98,593 원76,890 원91,364 원87,405 원103,858 원

웅천동 포레나여수웅천1단지아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액16,776 원19,934 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원
월사용액10,989 원13,058 원0 원0 원14,336 원17,034 원26,936 원32,006 원0 원0 원14,336 원17,034 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액488,695 원580,684 원482,908 원573,808 원472,757 원561,747 원466,059 원553,788 원482,835 원573,722 원472,684 원561,660 원
합계16,776 원19,934 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원10,150 원12,061 원