경상남도 김해시 장유동 율하자이힐스테이트아파트 관리비 조회

경상남도 김해시 장유동 율하자이힐스테이트아파트 관리비 조회

장유동 율하자이힐스테이트아파트 기본정보

단지명율하자이힐스테이트아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 24층 (지하 1층)
동수총 10동
세대수1245세대
승강기대수33대
주차대수(지상)184대
주차대수(지하)1464대
CCTV대수384대
우편번호51022
도로명주소경상남도 김해시 율하6로 17
법정동주소경상남도 김해시 장유동 561-1 율하자이힐스테이트아파트

경상남도 김해시 장유동에 위치한 율하자이힐스테이트아파트 는 24층 높이의 건물 10동에 총 1245세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 부산-김해경전철 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(장유3동) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(모산초등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

장유동 율하자이힐스테이트아파트 건축물 정보

건설허가일2015년 12월 22일
건설착공일2017년 03월 09일
사용승인일2019년 05월 15일
시행사LH
시공사GS건설,현대건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이71.05m
연면적12117.54㎡
대지면적0㎡
건축면적642.73㎡
내진능력Ⅶ-0.204g

2015년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 김해시 장유동 899번지 대지 위치에 시공사인 GS건설,현대건설에 의해 2017년에 건축이 시작되었으며, 이후 2019년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

장유동 율하자이힐스테이트아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체남부건업(주)
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리(직영+위탁)
경비관리업체남부건업(주)
경비관리인원7명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리(직영+위탁)
청소관리인원12명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

장유동 율하자이힐스테이트아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 남부건업(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 남부건업(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

장유동 율하자이힐스테이트아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준263,526 원266,046 원295,618 원281,643 원238,165 원212,720 원

장유동 율하자이힐스테이트아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,054 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 259,590 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

장유동 율하자이힐스테이트아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비79,913 원79,279 원80,292 원74,160 원74,541 원76,581 원
개별사용료174,576 원177,730 원206,289 원198,446 원154,587 원127,103 원
장기수선충당금9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원
합계263,525 원266,046 원295,617 원281,642 원238,164 원212,720 원

장유동 율하자이힐스테이트아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,084 원896 원832 원960 원799 원867 원
경비비18,082 원18,831 원22,284 원18,733 원18,733 원18,733 원
고용보험료303 원257 원256 원280 원229 원335 원
관리용품구입비53 원22 원0 원275 원132 원481 원
교육훈련비-64 원64 원170 원32 원64 원0 원
국민연금810 원815 원815 원1,005 원928 원1,005 원
급여20,560 원20,560 원20,884 원19,555 원19,317 원19,961 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비361 원367 원313 원331 원309 원295 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료269 원206 원205 원234 원191 원258 원
상여금935 원935 원0 원1,817 원1,817 원1,817 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원1,707 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,725 원3,292 원3,886 원3,369 원1,330 원438 원
승강기유지비1,787 원1,787 원1,787 원1,787 원1,787 원1,791 원
시설유지비2,920 원1,475 원1,475 원1,434 원2,454 원1,718 원
식대 등 복리후생비1,393 원1,813 원1,683 원1,468 원1,435 원1,495 원
안전점검비-993 원993 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비70 원54 원59 원59 원57 원78 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료3 원3 원76 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료621 원621 원621 원621 원621 원621 원
일반사무용품비230 원328 원237 원193 원235 원248 원
잡비81 원57 원101 원25 원33 원81 원
재해예방비0 원0 원0 원618 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원-45 원
제수당3,806 원1,894 원1,936 원1,816 원1,786 원1,808 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비21,744 원21,612 원21,597 원19,715 원20,408 원20,729 원
통신료226 원2 원0 원210 원198 원214 원
퇴직금1,896 원2,384 원1,064 원-805 원1,668 원1,937 원
피복비0 원0 원0 원417 원0 원0 원
합계79,913 원79,279 원80,292 원74,160 원74,541 원76,581 원

장유동 율하자이힐스테이트아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,964 원1,964 원1,964 원1,964 원1,964 원1,964 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용40,382 원39,056 원43,519 원39,359 원30,338 원22,024 원
난방 공용6,260 원6,053 원6,043 원6,283 원6,415 원6,342 원
난방 전용29,283 원40,324 원54,909 원50,366 원22,116 원3,657 원
생활폐기물수수료863 원855 원989 원1,024 원953 원925 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원328 원640 원
수도 공용-596 원-411 원296 원1,095 원-575 원752 원
수도 전용30,474 원27,629 원28,842 원29,582 원29,366 원29,053 원
입주자대표회의 운영비656 원636 원682 원706 원976 원246 원
전기 공용17,810 원16,994 원18,222 원18,142 원17,055 원17,119 원
전기 전용47,477 원44,629 원50,819 원49,922 원45,648 원44,377 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계174,576 원177,730 원206,289 원198,446 원154,587 원127,103 원

장유동 율하자이힐스테이트아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원
월사용액993 원1,615 원24,650 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액274,362 원266,319 원258,180 원273,795 원264,742 원255,706 원
합계9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원9,035 원