경기도 화성시 봉담읍 e편한세상 신봉담 관리비 조회

경기도 화성시 봉담읍 e편한세상 신봉담 관리비 조회

봉담읍 e편한세상 신봉담 기본정보

단지명e편한세상 신봉담
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 2층)
동수총 7동
세대수898세대
승강기대수23대
주차대수(지상)6대
주차대수(지하)944대
CCTV대수304대
우편번호18307
도로명주소경기도 화성시 상리1길 127
법정동주소경기도 화성시 봉담읍 상리 668 e편한세상 신봉담

경기도 화성시 봉담읍에 위치한 e편한세상 신봉담 은 25층 높이의 건물 7동에 총 898세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

봉담읍 e편한세상 신봉담 건축물 정보

건설허가일2017년 05월 16일
건설착공일2017년 05월 23일
사용승인일2019년 09월 09일
시행사LH, 주식회사삼호, 우미건설(주)
시공사주식회사삼호, 우미건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이67.95m
연면적9953.02㎡
대지면적0㎡
건축면적601.72㎡
내진능력Ⅶ-0.169g

2017년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 화성시 봉담읍 상리 668번지 대지 위치에 시공사인 주식회사삼호, 우미건설(주)에 의해 2017년에 건축이 시작되었으며, 이후 2019년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

봉담읍 e편한세상 신봉담 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체주식회사 한빛종합관리
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체주식회사 시큐원
경비관리인원5명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원7명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

봉담읍 e편한세상 신봉담의 일반관리 전반은 계약업체인 주식회사 한빛종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 주식회사 시큐원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

봉담읍 e편한세상 신봉담 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준250,675 원261,513 원294,598 원277,098 원230,421 원200,302 원

봉담읍 e편한세상 신봉담의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,207 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 252,420 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

봉담읍 e편한세상 신봉담 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
공용관리비92,966 원91,335 원91,500 원86,032 원85,722 원84,972 원
개별사용료150,328 원162,797 원195,717 원183,685 원137,318 원107,949 원
장기수선충당금7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원
합계250,675 원261,512 원294,598 원277,098 원230,420 원200,301 원

봉담읍 e편한세상 신봉담 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
건강보험료1,276 원1,068 원1,273 원1,190 원1,197 원1,197 원
경비비21,122 원20,978 원21,585 원20,687 원21,322 원20,723 원
고용보험료366 원317 원359 원392 원344 원344 원
관리용품구입비994 원281 원482 원589 원246 원377 원
교육훈련비0 원90 원0 원0 원0 원90 원
국민연금809 원809 원828 원997 원1,165 원1,165 원
급여26,661 원26,982 원26,158 원25,637 원25,834 원25,943 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비1,031 원687 원745 원649 원598 원598 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료293 원253 원287 원327 원287 원287 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비521 원521 원521 원521 원521 원521 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,003 원4,046 원3,432 원3,309 원2,573 원2,166 원
승강기유지비2,547 원2,547 원2,547 원2,547 원2,547 원2,547 원
시설유지비3,510 원3,510 원3,536 원3,536 원3,225 원3,225 원
식대 등 복리후생비1,690 원1,874 원1,879 원1,713 원1,810 원1,671 원
안전점검비297 원297 원297 원297 원297 원297 원
여비교통비39 원24 원16 원27 원35 원16 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원19 원0 원
위탁관리수수료269 원269 원269 원269 원269 원269 원
일반사무용품비201 원232 원302 원180 원160 원137 원
잡비242 원270 원279 원204 원254 원285 원
재해예방비0 원68 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,288 원4,114 원4,411 원3,669 원3,735 원3,918 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비18,390 원17,685 원17,865 원17,916 원17,916 원17,916 원
통신료319 원311 원328 원311 원302 원296 원
퇴직금3,893 원3,893 원3,893 원856 원856 원856 원
피복비198 원198 원198 원198 원198 원118 원
합계92,966 원91,335 원91,500 원86,032 원85,722 원84,972 원

봉담읍 e편한세상 신봉담 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,616 원1,616 원1,616 원1,616 원1,616 원1,616 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용30,733 원33,327 원37,680 원44,040 원22,884 원21,164 원
난방 공용15,751 원11,968 원13,051 원1,154 원13,244 원4,571 원
난방 전용23,127 원37,077 원56,016 원50,985 원22,382 원2,210 원
생활폐기물수수료553 원551 원582 원627 원696 원630 원
선거관리위원회운영비297 원300 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-143 원263 원-1,389 원2,811 원-2,350 원-1,023 원
수도 전용20,631 원19,929 원23,809 원18,685 원22,511 원21,682 원
입주자대표회의 운영비1,430 원1,443 원1,407 원1,468 원1,447 원1,770 원
전기 공용11,032 원12,326 원12,884 원11,603 원10,388 원10,359 원
전기 전용45,296 원43,992 원50,056 원50,691 원44,495 원44,965 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계150,328 원162,797 원195,717 원183,685 원137,318 원107,949 원

봉담읍 e편한세상 신봉담 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
월부과액7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액341,039 원333,655 원324,358 원316,978 원309,594 원291,688 원
합계7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원7,380 원