부산광역시 해운대구 우동 해운대비스타동원 관리비 조회

부산광역시 해운대구 우동 해운대비스타동원 관리비 조회

우동 해운대비스타동원 기본정보

단지명해운대비스타동원
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 45층 (지하 7층)
동수총 2동
세대수504세대
승강기대수9대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)542대
CCTV대수213대
우편번호48086
도로명주소부산광역시 해운대구 해운대로 663
법정동주소부산광역시 해운대구 우동 1549 해운대비스타동원

부산광역시 해운대구 우동에 위치한 해운대비스타동원 은 45층 높이의 건물 2동에 총 504세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 교육시설은 초등학교(해동초등학교 740-7200), 중학교(해운대중학교 742-0315, 해운대여자중학교 746-2948), 고등학교(해운대고등학교 742-0312, 해운대여자고등학교 741-6813) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

우동 해운대비스타동원 건축물 정보

건설허가일2016년 01월 15일
건설착공일2016년 03월 08일
사용승인일2019년 10월 30일
시행사(주)동원개발
시공사(주)동원개발
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이148.2m
연면적30896.0175㎡
대지면적0㎡
건축면적1056.68㎡
내진능력VII-0.169g

2016년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 해운대구 우동 1549번지 대지 위치에 시공사인 (주)동원개발에 의해 2016년에 건축이 시작되었으며, 이후 2019년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

우동 해운대비스타동원 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)디이씨오
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)에스원
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원7명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

우동 해운대비스타동원의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)디이씨오의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)에스원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

우동 해운대비스타동원 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준277,905 원286,540 원293,696 원288,155 원278,915 원270,726 원
101㎡ 기준441,379 원455,092 원466,458 원457,658 원442,982 원429,977 원

우동 해운대비스타동원의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,325 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 282,625 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 335,825 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

우동 해운대비스타동원 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비144,382 원171,560 원147,605 원175,390 원143,748 원170,807 원141,884 원168,592 원142,710 원169,573 원141,367 원167,978 원
개별사용료122,896 원146,029 원128,308 원152,460 원139,321 원165,546 원135,644 원161,177 원125,578 원149,217 원118,732 원141,081 원
장기수선충당금10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원
합계277,905 원330,216 원286,539 원340,476 원293,695 원348,979 원288,155 원342,396 원278,914 원331,416 원270,725 원321,686 원

우동 해운대비스타동원 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,466 원1,743 원1,435 원1,705 원1,435 원1,705 원1,433 원1,703 원1,227 원1,458 원1,227 원1,458 원
경비비62,342 원74,077 원62,492 원74,256 원62,385 원74,129 원61,334 원72,880 원61,183 원72,700 원61,183 원72,700 원
고용보험료405 원482 원411 원489 원411 원489 원411 원489 원352 원418 원352 원418 원
관리용품구입비38 원45 원132 원157 원0 원0 원57 원68 원23 원28 원0 원0 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원200 원238 원0 원0 원66 원79 원0 원0 원
국민연금1,558 원1,852 원1,558 원1,852 원1,558 원1,852 원1,558 원1,852 원1,326 원1,576 원1,326 원1,576 원
급여31,070 원36,919 원31,070 원36,919 원31,070 원36,919 원30,721 원36,504 원30,721 원36,504 원30,721 원36,504 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비420 원499 원420 원499 원420 원499 원420 원499 원420 원499 원420 원499 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료325 원386 원329 원391 원329 원391 원343 원408 원294 원349 원294 원349 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원286 원340 원286 원340 원286 원340 원286 원340 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,247 원1,482 원767 원912 원504 원599 원557 원662 원1,211 원1,439 원983 원1,168 원
승강기유지비7,005 원8,324 원6,937 원8,243 원6,937 원8,243 원6,937 원8,243 원6,937 원8,243 원6,937 원8,243 원
시설유지비1,069 원1,270 원1,069 원1,270 원1,069 원1,270 원1,178 원1,400 원1,069 원1,270 원473 원563 원
식대 등 복리후생비1,183 원1,406 원4,875 원5,792 원1,146 원1,362 원1,146 원1,362 원1,277 원1,518 원1,146 원1,362 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원9 원11 원0 원0 원19 원22 원19 원22 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료30 원35 원0 원0 원90 원108 원49 원58 원52 원62 원21 원25 원
위탁관리수수료649 원771 원649 원771 원649 원771 원649 원771 원649 원771 원649 원771 원
일반사무용품비470 원558 원428 원509 원391 원465 원490 원582 원494 원587 원374 원444 원
잡비1,138 원1,352 원1,325 원1,574 원1,101 원1,308 원1,176 원1,397 원1,968 원2,339 원1,333 원1,584 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당5,880 원6,987 원5,857 원6,959 원5,897 원7,007 원6,104 원7,253 원6,122 원7,274 원6,297 원7,483 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비25,206 원29,951 원24,955 원29,652 원24,980 원29,682 원24,161 원28,709 원24,139 원28,683 원24,470 원29,076 원
통신료816 원969 원821 원975 원823 원978 원788 원936 원807 원959 원810 원962 원
퇴직금2,056 원2,444 원2,056 원2,444 원2,056 원2,444 원2,056 원2,444 원2,056 원2,444 원2,056 원2,444 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계144,382 원171,560 원147,605 원175,390 원143,748 원170,807 원141,884 원168,592 원142,710 원169,573 원141,367 원167,978 원

우동 해운대비스타동원 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료3,926 원4,665 원3,926 원4,665 원3,926 원4,665 원3,926 원4,665 원3,926 원4,665 원2,459 원2,922 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료968 원1,150 원1,046 원1,243 원1,085 원1,290 원1,185 원1,408 원1,126 원1,339 원1,100 원1,307 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원243 원289 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-181 원-215 원-41 원-49 원-179 원-213 원-3,647 원-4,333 원2,596 원3,085 원-490 원-582 원
수도 전용22,099 원26,259 원23,847 원28,336 원24,602 원29,233 원26,300 원31,251 원20,399 원24,239 원23,570 원28,007 원
입주자대표회의 운영비2,107 원2,503 원2,076 원2,467 원2,077 원2,468 원2,129 원2,530 원2,853 원3,390 원2,915 원3,463 원
전기 공용31,734 원37,708 원37,626 원44,709 원40,508 원48,133 원39,850 원47,352 원35,829 원42,574 원29,642 원35,222 원
전기 전용62,241 원73,958 원59,826 원71,088 원67,055 원79,677 원65,899 원78,304 원58,845 원69,922 원59,534 원70,741 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계122,896 원146,029 원128,308 원152,460 원139,321 원165,546 원135,644 원161,177 원125,578 원149,217 원118,732 원141,081 원

우동 해운대비스타동원 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원477 원567 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액438,188 원520,670 원427,562 원508,044 원407,881 원484,659 원388,652 원461,810 원378,026 원449,184 원365,275 원434,033 원
합계10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원10,625 원12,625 원