부산광역시 부산진구 부암동 협성휴포레 시티즌파크 관리비 조회

부산광역시 부산진구 부암동 협성휴포레 시티즌파크 관리비 조회

부암동 협성휴포레 시티즌파크 기본정보

단지명협성휴포레 시티즌파크
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 30층 (지하 4층)
동수총 4동
세대수389세대
승강기대수14대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)489대
CCTV대수155대
우편번호47141
도로명주소부산광역시 부산진구 동평로 173
법정동주소부산광역시 부산진구 부암동 751 협성휴포레 시티즌파크

부산광역시 부산진구 부암동에 위치한 협성휴포레 시티즌파크 는 30층 높이의 건물 4동에 총 389세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선, 2호선 지하철역(서면역, 부암역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 교육시설은 초등학교(부암초등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

부암동 협성휴포레 시티즌파크 건축물 정보

건설허가일2007년 07월 30일
건설착공일2017년 08월 25일
사용승인일2020년 07월 20일
시행사(주)시티파크
시공사(주)협성건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이71.1m
연면적11216.7163㎡
대지면적0㎡
건축면적756.4435㎡
내진능력VII-0.147g

2007년에 부산진구에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 부산진구 부암동 751번지 대지 위치에 시공사인 (주)협성건설에 의해 2017년에 건축이 시작되었으며, 이후 2020년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

부암동 협성휴포레 시티즌파크 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)혜강종합관리
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)혜강종합관리
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

부암동 협성휴포레 시티즌파크의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)혜강종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)혜강종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

부암동 협성휴포레 시티즌파크 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준227,123 원223,346 원238,996 원233,943 원219,650 원220,821 원
101㎡ 기준360,724 원354,726 원379,582 원371,557 원348,857 원350,716 원

부암동 협성휴포레 시티즌파크의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,674 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 227,290 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 270,074 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

부암동 협성휴포레 시티즌파크 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비121,535 원144,413 원119,461 원141,948 원120,199 원142,824 원117,402 원139,501 원115,757 원137,546 원117,513 원139,633 원
개별사용료94,189 원111,919 원92,487 원109,896 원107,400 원127,617 원105,144 원124,936 원92,496 원109,907 원91,911 원109,212 원
장기수선충당금11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원
합계227,122 원269,874 원223,345 원265,387 원238,996 원283,983 원233,943 원277,979 원219,650 원260,996 원220,821 원262,387 원

부암동 협성휴포레 시티즌파크 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,573 원1,869 원1,573 원1,869 원1,657 원1,969 원1,537 원1,826 원1,537 원1,826 원1,537 원1,826 원
경비비31,948 원37,962 원31,948 원37,962 원33,890 원40,270 원31,471 원37,395 원31,462 원37,384 원31,462 원37,384 원
고용보험료451 원536 원451 원536 원475 원565 원441 원524 원441 원524 원441 원524 원
관리용품구입비1,347 원1,600 원1,474 원1,752 원59 원71 원96 원114 원515 원612 원574 원682 원
교육훈련비190 원226 원0 원0 원256 원305 원85 원101 원0 원0 원508 원604 원
국민연금1,697 원2,017 원1,697 원2,017 원1,697 원2,017 원1,695 원2,014 원1,695 원2,014 원1,695 원2,014 원
급여31,020 원36,859 원31,020 원36,859 원30,806 원36,605 원30,116 원35,785 원30,116 원35,785 원30,116 원35,785 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비484 원575 원484 원575 원484 원575 원834 원991 원484 원575 원888 원1,055 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료360 원428 원360 원428 원384 원456 원368 원437 원368 원437 원368 원437 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,505 원1,789 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,219 원2,637 원918 원1,091 원1,927 원2,290 원2,515 원2,989 원1,335 원1,586 원277 원329 원
승강기유지비4,091 원4,861 원4,675 원5,555 원4,091 원4,861 원4,091 원4,861 원4,091 원4,861 원4,293 원5,101 원
시설유지비1,786 원2,122 원2,074 원2,465 원2,074 원2,465 원2,641 원3,138 원2,501 원2,972 원2,501 원2,972 원
식대 등 복리후생비1,835 원2,180 원2,030 원2,413 원1,823 원2,166 원1,798 원2,137 원1,835 원2,180 원1,871 원2,224 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원9 원10 원6 원7 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료619 원735 원619 원735 원619 원735 원619 원735 원619 원735 원619 원735 원
일반사무용품비369 원438 원461 원548 원344 원409 원586 원696 원296 원351 원393 원467 원
잡비536 원637 원193 원229 원144 원172 원395 원469 원235 원280 원130 원154 원
재해예방비639 원760 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등242 원287 원242 원287 원242 원287 원242 원287 원242 원287 원242 원287 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원247 원294 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당8,315 원9,881 원7,745 원9,203 원7,876 원9,358 원6,254 원7,431 원6,541 원7,772 원6,254 원7,431 원
지능형홈네트워크885 원1,051 원589 원700 원215 원255 원215 원255 원215 원255 원215 원255 원
청소비26,465 원31,446 원26,453 원31,432 원26,383 원31,349 원25,604 원30,423 원25,491 원30,289 원25,881 원30,753 원
통신료302 원359 원293 원348 원331 원393 원361 원429 원308 원366 원310 원368 원
퇴직금4,153 원4,935 원4,153 원4,935 원4,153 원4,935 원5,423 원6,444 원5,423 원6,444 원5,423 원6,444 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계121,535 원144,413 원119,461 원141,948 원120,199 원142,824 원117,402 원139,501 원115,757 원137,546 원117,513 원139,633 원

부암동 협성휴포레 시티즌파크 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,430 원2,888 원2,430 원2,888 원2,430 원2,888 원2,430 원2,888 원2,430 원2,888 원2,430 원2,888 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료795 원944 원797 원948 원864 원1,027 원947 원1,126 원911 원1,083 원927 원1,102 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원80 원95 원80 원95 원26 원31 원
수도 공용172 원205 원455 원540 원-236 원-280 원-1,731 원-2,057 원-230 원-273 원-293 원-348 원
수도 전용22,266 원26,457 원20,823 원24,743 원22,649 원26,913 원22,477 원26,708 원22,133 원26,300 원23,451 원27,866 원
입주자대표회의 운영비2,126 원2,526 원1,996 원2,372 원2,136 원2,539 원1,712 원2,035 원2,136 원2,538 원2,116 원2,514 원
전기 공용5,360 원6,369 원6,777 원8,053 원11,857 원14,089 원12,608 원14,981 원5,104 원6,065 원4,936 원5,866 원
전기 전용61,037 원72,527 원59,205 원70,349 원67,697 원80,440 원66,618 원79,158 원59,928 원71,209 원58,313 원69,290 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계94,189 원111,919 원92,487 원109,896 원107,400 원127,617 원105,144 원124,936 원92,496 원109,907 원91,911 원109,212 원

부암동 협성휴포레 시티즌파크 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액380,049 원451,588 원368,652 원438,045 원356,391 원423,476 원344,994 원409,934 원333,553 원396,339 원322,156 원382,797 원
합계11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원11,396 원13,542 원