인천광역시 미추홀구 도화동 더샵인천스카이타워2단지 관리비 조회

인천광역시 미추홀구 도화동 더샵인천스카이타워2단지 관리비 조회

도화동 더샵인천스카이타워2단지 기본정보

단지명더샵인천스카이타워2단지
단지분류주상복합
분양형태분양
복도유형타워형
층수지상 49층 (지하 3층)
동수총 3동
세대수588세대
승강기대수14대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)706대
CCTV대수220대
우편번호22101
도로명주소인천광역시 미추홀구 숙골로87번길 5
법정동주소인천광역시 미추홀구 도화동 1002 더샵인천스카이타워2단지

인천광역시 미추홀구 도화동에 위치한 더샵인천스카이타워2단지 는 49층 높이의 건물 3동에 총 588세대가 입주 가능한 주상복합입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

도화동 더샵인천스카이타워2단지 건축물 정보

건설허가일2017년 05월 31일
건설착공일2017년 08월 11일
사용승인일2020년 11월 25일
시행사아시아신탁(주)
시공사포스코
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적13750.7454㎡
대지면적0㎡
건축면적488.43㎡
내진능력Ⅶ-0.169g

2017년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 미추홀구 도화동 1002번지 대지 위치에 시공사인 포스코에 의해 2017년에 건축이 시작되었으며, 이후 2020년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

도화동 더샵인천스카이타워2단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체세화종합관리(주)
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)씨큐원
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원8명
음식물처리방법
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

도화동 더샵인천스카이타워2단지의 일반관리 전반은 계약업체인 세화종합관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)씨큐원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

도화동 더샵인천스카이타워2단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준256,932 원254,359 원267,554 원248,483 원229,976 원229,244 원

도화동 더샵인천스카이타워2단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,914 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 247,690 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

도화동 더샵인천스카이타워2단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비125,916 원126,106 원124,565 원121,408 원119,435 원120,909 원
개별사용료111,518 원108,754 원123,491 원115,605 원99,071 원96,865 원
장기수선충당금19,497 원19,497 원19,497 원11,469 원11,469 원11,469 원
합계256,932 원254,358 원267,554 원248,482 원229,976 원229,243 원

도화동 더샵인천스카이타워2단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,406 원1,320 원1,511 원1,470 원1,470 원1,470 원
경비비26,150 원27,624 원26,828 원25,602 원25,956 원25,442 원
고용보험료403 원378 원428 원416 원416 원416 원
관리용품구입비1,450 원2,057 원1,990 원1,527 원1,558 원1,920 원
교육훈련비543 원148 원0 원231 원0 원0 원
국민연금1,322 원1,322 원1,322 원1,322 원1,322 원1,322 원
급여33,435 원33,435 원33,435 원34,436 원34,436 원34,436 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비1,136 원912 원637 원637 원618 원481 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료322 원302 원342 원347 원364 원347 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비559 원559 원532 원532 원532 원532 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,022 원1,378 원2,649 원2,919 원2,063 원2,406 원
승강기유지비9,534 원9,534 원9,534 원9,534 원9,534 원9,534 원
시설유지비2,296 원2,296 원1,805 원1,444 원1,444 원1,444 원
식대 등 복리후생비2,661 원2,649 원2,933 원1,026 원357 원641 원
안전점검비1,114 원1,114 원1,114 원1,295 원1,295 원1,705 원
여비교통비44 원35 원26 원17 원62 원53 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료12 원17 원0 원5 원107 원24 원
위탁관리수수료883 원883 원883 원883 원883 원883 원
일반사무용품비1,408 원1,408 원1,386 원1,531 원1,498 원1,617 원
잡비35 원87 원42 원66 원28 원83 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등221 원166 원166 원166 원166 원166 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,007 원3,140 원2,980 원2,746 원2,067 원2,700 원
지능형홈네트워크1,373 원1,373 원0 원0 원0 원0 원
청소비30,936 원30,306 원30,364 원30,244 원30,244 원30,244 원
통신료273 원292 원286 원279 원286 원291 원
퇴직금3,280 원3,280 원3,280 원2,639 원2,639 원2,639 원
피복비79 원79 원79 원79 원79 원100 원
합계125,916 원126,106 원124,565 원121,408 원119,435 원120,909 원

도화동 더샵인천스카이타워2단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,805 원2,805 원2,805 원2,805 원2,628 원2,627 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원595 원493 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용21,352 원19,522 원22,761 원18,358 원19,942 원20,423 원
입주자대표회의 운영비1,773 원1,874 원1,263 원1,164 원1,251 원1,295 원
전기 공용30,332 원31,014 원37,101 원35,248 원22,860 원21,226 원
전기 전용53,862 원51,549 원57,674 원56,690 원51,052 원49,990 원
정화조오물수수료1,391 원1,391 원1,391 원1,336 원1,336 원1,302 원
합계111,518 원108,754 원123,491 원115,605 원99,071 원96,865 원

도화동 더샵인천스카이타워2단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액19,497 원19,497 원19,497 원11,469 원11,469 원11,469 원
월사용액0 원0 원0 원0 원686 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액367,274 원347,777 원306,384 원290,810 원279,315 원268,533 원
합계19,497 원19,497 원19,497 원11,469 원11,469 원11,469 원