충청북도 청주상당구 용암동 청주동남LH3단지 관리비 조회

충청북도 청주상당구 용암동 청주동남LH3단지 관리비 조회

용암동 청주동남LH3단지 기본정보

단지명청주동남LH3단지
단지분류아파트
분양형태임대
복도유형복도식
층수지상 25층 (지하 4층)
동수총 7동
세대수1299세대
승강기대수22대
주차대수(지상)395대
주차대수(지하)915대
CCTV대수237대
우편번호28760
도로명주소충청북도 청주시 상당구 호미로 60
법정동주소충청북도 청주상당구 용암동 3156 청주동남LH3단지

충청북도 청주상당구 용암동에 위치한 청주동남LH3단지 는 25층 높이의 건물 7동에 총 1299세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

용암동 청주동남LH3단지 건축물 정보

건설허가일2012년 12월 31일
건설착공일2019년 06월 14일
사용승인일2022년 08월 16일
시행사한국토지주택공사
시공사(주)한일건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이56.75m
연면적8230.85㎡
대지면적0㎡
건축면적500.14㎡
내진능력Ⅶ-0.177g

2012년에 건설허가를 획득한 뒤, 충청북도 청주시 상당구 용암동 3156번지 대지 위치에 시공사인 (주)한일건설에 의해 2019년에 건축이 시작되었으며, 이후 2022년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

용암동 청주동남LH3단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체주식회사 강남씨스템
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)강남씨스템
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원8명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

용암동 청주동남LH3단지의 일반관리 전반은 계약업체인 주식회사 강남씨스템의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)강남씨스템에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

용암동 청주동남LH3단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준214,370 원227,457 원245,174 원225,178 원200,177 원181,059 원

용암동 청주동남LH3단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,592 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 215,520 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

용암동 청주동남LH3단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
공용관리비91,750 원89,270 원89,268 원85,524 원89,245 원89,050 원
개별사용료122,619 원138,186 원155,905 원139,652 원110,930 원92,008 원
장기수선충당금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계214,369 원227,456 원245,173 원225,177 원200,176 원181,058 원

용암동 청주동남LH3단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
건강보험료1,347 원1,347 원1,353 원1,082 원1,351 원1,261 원
경비비17,178 원16,949 원16,949 원16,547 원16,547 원16,547 원
고용보험료405 원405 원433 원353 원434 원374 원
관리용품구입비794 원1,041 원991 원1,231 원3,096 원3,105 원
교육훈련비160 원36 원0 원0 원0 원26 원
국민연금617 원617 원617 원617 원777 원617 원
급여33,651 원29,556 원29,556 원28,546 원27,991 원28,647 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비344 원344 원344 원344 원344 원344 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료324 원324 원347 원294 원362 원312 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비522 원522 원539 원539 원539 원539 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,759 원1,674 원1,674 원1,657 원1,657 원1,657 원
승강기유지비1,456 원1,456 원1,456 원0 원1,456 원1,456 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비2,166 원2,166 원2,166 원2,089 원2,046 원2,096 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비66 원282 원48 원228 원108 원234 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료93 원14 원15 원14 원18 원22 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비339 원174 원378 원286 원288 원267 원
잡비108 원69 원120 원66 원230 원75 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당5,442 원5,232 원5,232 원5,096 원5,297 원5,386 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비22,411 원22,358 원22,358 원21,842 원21,991 원21,374 원
통신료347 원351 원342 원344 원364 원360 원
퇴직금2,212 원4,340 원4,340 원4,340 원4,340 원4,340 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계91,750 원89,270 원89,268 원85,524 원89,245 원89,050 원

용암동 청주동남LH3단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용28,215 원26,000 원27,013 원24,813 원20,322 원17,043 원
난방 공용-42 원-13 원-31 원-2 원-12 원-3 원
난방 전용27,860 원37,571 원53,792 원46,160 원25,036 원5,069 원
생활폐기물수수료312 원321 원335 원352 원367 원345 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-1,392 원640 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용23,288 원23,230 원24,712 원24,484 원25,217 원25,882 원
입주자대표회의 운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기 공용13,091 원15,403 원15,849 원12,367 원9,033 원8,993 원
전기 전용31,286 원35,033 원34,233 원31,477 원30,965 원34,677 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계122,619 원138,186 원155,905 원139,652 원110,930 원92,008 원

용암동 청주동남LH3단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
월부과액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계0 원0 원0 원0 원0 원0 원