경기도 평택시 고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 관리비 조회

경기도 평택시 고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 관리비 조회

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 기본정보

단지명고덕국제신도시아너스아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 2층)
동수총 14동
세대수811세대
승강기대수25대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)975대
CCTV대수381대
우편번호18016
도로명주소
법정동주소경기도 평택시 고덕동 2461-1 고덕국제신도시아너스아파트

경기도 평택시 고덕동에 위치한 고덕국제신도시아너스아파트 는 20층 높이의 건물 14동에 총 811세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 10~15분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(평택시 송탄출장소), 병원(pmc박병원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(고덕초등학교), 중학교(효명중학교), 고등학교(효명고등학교), 대학교(한국복지대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 건축물 정보

건설허가일2019년 05월 08일
건설착공일2020년 03월 27일
사용승인일2022년 11월 17일
시행사한국토지주택공사
시공사태왕건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이58.2m
연면적4562.35㎡
대지면적0㎡
건축면적352.83㎡
내진능력Ⅶ-0.204g

2019년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 평택시 고덕동 2461-1번지 대지 위치에 시공사인 태왕건설에 의해 2020년에 건축이 시작되었으며, 이후 2022년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이비엠(주)
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)대산시스템
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 에이비엠(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)대산시스템에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준261,134 원283,180 원309,809 원282,710 원240,005 원184,382 원

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,336 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 260,160 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
공용관리비97,316 원97,155 원90,863 원82,009 원76,308 원72,891 원
개별사용료144,905 원167,112 원200,033 원181,788 원144,784 원111,490 원
장기수선충당금18,912 원18,912 원18,912 원18,912 원18,912 원0 원
합계261,134 원283,179 원309,808 원282,710 원240,005 원184,382 원

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
건강보험료1,117 원1,310 원1,150 원1,204 원925 원616 원
경비비23,939 원24,068 원20,050 원16,231 원15,434 원16,214 원
고용보험료305 원341 원341 원472 원318 원192 원
관리용품구입비417 원276 원643 원582 원802 원668 원
교육훈련비124 원133 원191 원55 원0 원173 원
국민연금833 원1,037 원890 원1,417 원807 원444 원
급여28,962 원26,894 원28,962 원27,500 원25,983 원22,450 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비771 원752 원782 원848 원823 원464 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료263 원281 원300 원424 원302 원217 원
상여금1,700 원1,700 원1,700 원1,251 원1,251 원1,251 원
소독비439 원439 원439 원0 원0 원692 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,383 원1,661 원2,468 원2,468 원1,570 원1,489 원
승강기유지비3,400 원3,400 원3,400 원3,400 원3,400 원3,400 원
시설유지비694 원1,116 원228 원241 원158 원158 원
식대 등 복리후생비2,473 원2,354 원1,978 원2,147 원1,846 원1,676 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비98 원92 원117 원86 원148 원68 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료4 원26 원84 원23 원34 원45 원
위탁관리수수료972 원972 원972 원972 원486 원0 원
일반사무용품비1,132 원1,121 원1,092 원1,184 원1,607 원1,366 원
잡비632 원738 원622 원843 원920 원915 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등158 원158 원158 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,833 원3,992 원3,996 원3,568 원3,487 원2,947 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비22,199 원22,798 원18,761 원14,082 원13,018 원14,454 원
통신료514 원544 원585 원458 원350 원355 원
퇴직금941 원941 원941 원2,541 원2,541 원2,541 원
피복비0 원0 원0 원0 원86 원86 원
합계97,316 원97,155 원90,863 원82,009 원76,308 원72,891 원

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원-1,287 원
가스 전용1,397 원1,754 원1,559 원1,638 원1,230 원1,287 원
건물보험료2,708 원2,584 원2,584 원2,584 원2,691 원2,691 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원-23,369 원
급탕 전용38,058 원37,257 원40,890 원36,497 원29,761 원23,322 원
난방 공용4,082 원4,075 원4,050 원4,050 원4,019 원27,385 원
난방 전용28,464 원42,327 원64,619 원57,460 원29,181 원4,763 원
생활폐기물수수료174 원174 원167 원179 원191 원193 원
선거관리위원회운영비185 원0 원185 원0 원0 원148 원
수도 공용-909 원671 원1,341 원472 원-95 원-153 원
수도 전용15,585 원15,339 원15,614 원14,777 원15,892 원15,390 원
입주자대표회의 운영비927 원1,026 원1,354 원1,310 원1,335 원902 원
전기 공용20,495 원26,303 원23,555 원21,999 원20,851 원17,865 원
전기 전용33,736 원35,595 원44,110 원40,818 원39,723 원42,350 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계144,905 원167,112 원200,033 원181,788 원144,784 원111,490 원

고덕동 고덕국제신도시아너스아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
월부과액18,912 원18,912 원18,912 원18,912 원18,912 원0 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액94,560 원75,648 원56,736 원37,824 원18,912 원0 원
합계18,912 원18,912 원18,912 원18,912 원18,912 원0 원