경기도 용인기흥구 영덕동 기흥푸르지오포레피스 관리비 조회

경기도 용인기흥구 영덕동 기흥푸르지오포레피스 관리비 조회

영덕동 기흥푸르지오포레피스 기본정보

단지명기흥푸르지오포레피스
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 31층 (지하 4층)
동수총 6동
세대수677세대
승강기대수17대
주차대수(지상)0대 (기계식 0대 / 자주식 41대)
주차대수(지하)798대 (기계식 0대 / 자주식 757대)
CCTV대수228대
우편번호17095
도로명주소경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2063
법정동주소경기도 용인기흥구 영덕동 11-21 기흥푸르지오포레피스

경기도 용인기흥구 영덕동에 위치한 기흥푸르지오포레피스 는 31층 높이의 건물 6동에 총 677세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

영덕동 기흥푸르지오포레피스 건축물 정보

건설허가일2020년 03월 09일
건설착공일2020년 05월 29일
사용승인일2023년 05월 30일
시행사코리아신탁
시공사대우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율45.91% / 2.42%
높이80.1m
연면적11741.6545㎡
대지면적25577.9㎡
건축면적619.5961㎡
내진능력해당없음

2020년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 용인시 기흥구 영덕동 1331번지 대지 위치에 시공사인 대우건설에 의해 2020년에 건축이 시작되었으며, 이후 2023년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

영덕동 기흥푸르지오포레피스 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이제이대원 주식회사
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체신화시스템즈
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

영덕동 기흥푸르지오포레피스의 일반관리 전반은 계약업체인 에이제이대원 주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 신화시스템즈에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

영덕동 기흥푸르지오포레피스 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준238,105 원267,811 원287,106 원277,987 원226,864 원185,512 원
85㎡ 기준337,315 원379,399 원406,733 원393,815 원321,391 원262,808 원

영덕동 기흥푸르지오포레피스의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,120 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 247,200 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 350,200 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

영덕동 기흥푸르지오포레피스 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비96,247 원136,349 원104,196 원147,611 원98,762 원139,912 원105,776 원149,849 원89,619 원126,961 원80,797 원114,462 원
개별사용료141,857 원200,965 원163,615 원231,788 원188,343 원266,820 원172,210 원243,965 원137,244 원194,429 원104,714 원148,345 원
장기수선충당금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계238,104 원337,315 원267,811 원379,399 원287,105 원406,732 원277,986 원393,814 원226,863 원321,390 원185,511 원262,808 원

영덕동 기흥푸르지오포레피스 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,025 원1,453 원1,571 원2,226 원995 원1,410 원1,518 원2,151 원0 원0 원0 원0 원
경비비22,120 원31,337 원22,292 원31,581 원22,550 원31,946 원23,109 원32,738 원17,025 원24,119 원16,029 원22,708 원
고용보험료294 원417 원368 원522 원463 원656 원341 원484 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비361 원511 원1,092 원1,547 원1,699 원2,407 원1,146 원1,623 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비132 원187 원286 원405 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원122 원174 원
국민연금1,382 원1,959 원1,382 원1,959 원1,382 원1,959 원1,382 원1,959 원0 원0 원0 원0 원
급여26,433 원37,447 원28,133 원39,856 원28,133 원39,856 원29,721 원42,105 원34,845 원49,365 원34,845 원49,365 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비351 원497 원351 원497 원351 원497 원351 원497 원581 원823 원581 원823 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료235 원333 원294 원417 원207 원294 원451 원639 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비1,397 원1,980 원1,397 원1,980 원1,397 원1,980 원1,397 원1,980 원958 원1,357 원1,031 원1,461 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,415 원3,421 원2,895 원4,102 원1,342 원1,901 원2,324 원3,293 원2,140 원3,032 원2,628 원3,723 원
승강기유지비3,729 원5,283 원3,729 원5,283 원3,729 원5,283 원3,729 원5,283 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비1,788 원2,533 원1,771 원2,510 원1,500 원2,125 원1,623 원2,299 원2,396 원3,394 원3,277 원4,642 원
식대 등 복리후생비1,820 원2,579 원3,807 원5,394 원2,288 원3,241 원1,999 원2,832 원982 원1,392 원982 원1,392 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원36 원52 원0 원0 원24 원34 원46 원66 원24 원34 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원25 원36 원0 원0 원0 원0 원4 원6 원61 원87 원
위탁관리수수료603 원855 원603 원855 원603 원855 원603 원855 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비657 원932 원563 원797 원642 원910 원1,140 원1,615 원1,123 원1,591 원792 원1,122 원
잡비1,542 원2,185 원1,541 원2,183 원1,446 원2,049 원1,190 원1,685 원1,636 원2,318 원1,224 원1,734 원
재해예방비867 원1,229 원867 원1,229 원867 원1,229 원867 원1,229 원566 원802 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,897 원6,937 원6,394 원9,058 원6,176 원8,749 원10,806 원15,309 원3,171 원4,493 원0 원0 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비20,524 원29,076 원21,000 원29,751 원19,485 원27,604 원18,485 원26,188 원21,299 원30,173 원18,818 원26,659 원
통신료505 원716 원627 원888 원339 원481 원298 원422 원260 원369 원375 원532 원
퇴직금3,157 원4,473 원3,157 원4,473 원3,157 원4,473 원3,157 원4,473 원0 원0 원0 원0 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원102 원145 원2,580 원3,655 원0 원0 원
합계96,247 원136,349 원104,196 원147,611 원98,762 원139,912 원105,776 원149,849 원89,619 원126,961 원80,797 원114,462 원

영덕동 기흥푸르지오포레피스 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,176 원3,083 원2,176 원3,083 원2,176 원3,083 원2,176 원3,083 원2,032 원2,879 원2,032 원2,879 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용32,858 원46,548 원29,548 원41,859 원29,869 원42,314 원28,754 원40,735 원21,769 원30,839 원16,721 원23,688 원
난방 공용9,115 원12,913 원9,783 원13,860 원11,197 원15,863 원10,712 원15,176 원14,829 원21,009 원11,509 원16,305 원
난방 전용23,823 원33,750 원35,866 원50,810 원55,498 원78,622 원51,006 원72,259 원22,695 원32,151 원3,373 원4,779 원
생활폐기물수수료369 원523 원386 원547 원408 원579 원435 원616 원435 원616 원402 원570 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원245 원348 원614 원870 원859 원1,218 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원60 원85 원
수도 전용13,435 원19,033 원14,449 원20,470 원13,117 원18,582 원13,298 원18,839 원12,632 원17,895 원12,683 원17,968 원
입주자대표회의 운영비1,719 원2,436 원1,596 원2,262 원1,842 원2,610 원2,035 원2,884 원2,763 원3,915 원1,228 원1,740 원
전기 공용17,638 원24,988 원24,419 원34,593 원26,184 원37,095 원20,399 원28,899 원17,210 원24,381 원14,263 원20,205 원
전기 전용40,721 원57,688 원45,388 원64,300 원48,048 원68,068 원43,145 원61,122 원42,260 원59,869 원41,579 원58,904 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계141,857 원200,965 원163,615 원231,788 원188,343 원266,820 원172,210 원243,965 원137,244 원194,429 원104,714 원148,345 원

영덕동 기흥푸르지오포레피스 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원